【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241008)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
由田(3455) 光頡(3624) 建漢(3062) 台新金(2887) 遠東銀(2845)
廣達(2382) 研華(2395) 威盛(2388) 矽格(6257) 中石化(1314)
中纖(1718) 萬海(2615) 京元電子(2449) 中美晶(5483) 世界(5347)
南亞科(2408) 華邦電(2344) 欣銓(3264) 譜瑞-KY(4966) 文曄(3036)
欣興(3037) 良維(6290) 萬泰科(6190) 長科*(6548) 潤隆(1808)
2.連續賣超四日的股票:
正新(2105) 和碩(4938) 可成(2474) 中華電(2412) 統一(1216)
潤泰全(2915) 聯電(2303) 振曜(6143) 華南金(2880) 第一金(2892)
彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 臺企銀(2834)
遠傳(4904) 美利達(9914) 巨大(9921) 華新(1605) 遠東新(1402)
頎邦(6147) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 環球晶(6488) 浩鼎(4174)
3.連續賣超三日的股票:
南亞(1303) 宏碁(2353) 日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633) 永捷(4714)
聯詠(3034) 仁寶(2324) 英業達(2356) 旺宏(2337) 長榮(2603)
陽明(2609) 華航(2610) 精材(3374) 臻鼎-KY(4958) 萬旭(6134)
沛波(6248) 均豪(5443) 光寶科(2301) 中環(2323) 長榮鋼(2211)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: