【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241007)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

光頡(3624) 建漢(3062) 台新金(2887) 遠東銀(2845) 廣達(2382)

研華(2395) 威盛(2388) 中美晶(5483) 欣興(3037) 良維(6290)

萬泰科(6190) 長科*(6548) 潤隆(1808)

2.連續賣超四日的股票:

由田(3455) 矽格(6257) 中石化(1314) 中纖(1718) 萬海(2615)

京元電子(2449) 世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 欣銓(3264)

譜瑞-KY(4966) 文曄(3036)

3.連續賣超三日的股票:

正新(2105) 和碩(4938) 可成(2474) 中華電(2412) 台灣大(3045)

統一(1216) 潤泰全(2915) 聯電(2303) 鈊象(3293) 聯亞(3081)

振曜(6143) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890)

兆豐金(2886) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠傳(4904) 美利達(9914)

巨大(9921) 橘子(6180) 華新(1605) 遠東新(1402) 頎邦(6147)

智邦(2345) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 環球晶(6488) 中磊(5388)

昇達科(3491) 浩鼎(4174) 寬魚國際(6101) 台燿(6274) 大億金茂(8107)

聚和(6509) 名軒(1442)

4.連續賣超二日的股票:

中租-KY(5871) 南亞(1303) 宏碁(2353) 日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633)

永捷(4714) 中天(4128) 聯詠(3034) 仁寶(2324) 英業達(2356)

旺宏(2337) 長榮(2603) 陽明(2609) 華航(2610) 慧洋-KY(2637)

世紀鋼(9958) 精材(3374) 益登(3048) 臻鼎-KY(4958) 台虹(8039)

華通(2313) 萬旭(6134) 台達電(2308) 沛波(6248) 新日興(3376)

均豪(5443) 順德(2351) 光寶科(2301) 中環(2323) 合一(4743)

長榮鋼(2211) 健喬(4114) 中釉(1809) 台星科(3265) 佶優(5452)

5.轉買為賣的股票:

鴻海(2317) 台塑化(6505) 寶成(9904) 台泥(1101) 亞泥(1102)

晟德(4123) 群創(3481) 宏達電(2498) 新普(6121) 曜越(3540)

上曜(1316) 聯光通(4903) 福邦證(6026) 宏捷科(8086) 力成(6239)

聯強(2347) 大聯大(3702) 台塑(1301) 東聯(1710) 南僑(1702)

中華化(1727) 新興(2605) 裕民(2606) 燁輝(2023) 廣積(8050)

新華(5481) 映泰(2399) 敦泰(3545) 承啟(2425) 楠梓電(2316)

常珵(8097) 信音(6126) 岳豐(6220) 海韻電(6203) 一詮(2486)

同協(5460) 英濟(3294) 錸德(2349) 佳邦(6284) 奇鋐(3017)

雙鴻(3324) 元山(6275) 晶焱(6411) 撼訊(6150) 怡利電(2497)

建舜電(3322) 胡連(6279) 擎邦(6122) 精剛(1584) 定穎投控(3715)

新復興(4909) 順藥(6535) 高鋒(4510) 北基(8927)

6.賣超前20名:

金融股:

台新金(2887) 第一金(2892) 玉山金(2884) 兆豐金(2886) 彰銀(2801)

電子股:

鴻海(2317) 聯電(2303) 群創(3481) 英業達(2356) 宏碁(2353)

欣興(3037) 南亞科(2408) 中華電(2412) 世界(5347) 華通(2313)

華邦電(2344)

傳產股:

中石化(1314) 陽明(2609) 萬海(2615) 台塑(1301)

#外資賣超 #欣興 #萬海 #台塑 #廣達