【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241004)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中信金(2891) 興富發(2542) 堤維西(1522) 台新金(2887) 遠東銀(2845)
國票金(2889) 中美晶(5483) 擎亞(8096) 金像電(2368) 欣興(3037)
良維(6290) 萬泰科(6190) 能率網通(8071) 廣明(6188) 潤隆(1808)
2.連續賣超四日的股票:
光頡(3624) 建漢(3062) 廣達(2382) 研華(2395) 威盛(2388)
致茂(2360) 方方土昶(6265) 群聯(8299) 正文(4906) 旭軟(3390)
信錦(1582) 廣運(6125) 力致(3483) 長科*(6548)
3.連續賣超三日的股票:
由田(3455) 神盾(6462) 三商壽(2867) 中興電(1513) 中華(2204)
矽格(6257) 瑞軒(2489) 炎洲(4306) 中石化(1314) 中纖(1718)
萬海(2615) 中鴻(2014) 京元電子(2449) 世界(5347) 南亞科(2408)
創見(2451) 華邦電(2344) 欣銓(3264) 譜瑞-KY(4966) 致伸(4915)
至上(8112) 文曄(3036) 台郡(6269) 敬鵬(2355) 凱崴(5498)
耀勝(3207) 新門(5432) 國碩(2406) 優群(3217) 德晉(3466)
台半(5425) 大學光(3218) 力積電(6770) 協易機(4533)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 和碩(4938) 可成(2474) 中華電(2412) 台灣大(3045)
網家(8044) 富邦金(2881) 統一(1216) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945)
東捷(8064) 聯電(2303) 鈊象(3293) 聯亞(3081) 振曜(6143)
盟立(2464) 開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801)
永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 群益證(6005)
台中銀(2812) 遠傳(4904) 微星(2377) 三陽工業(2206) 美利達(9914)
巨大(9921) 中鼎(9933) 橘子(6180) 華新(1605) 遠東新(1402)
長榮航(2618) 頎邦(6147) 昆盈(2365) 國產(2504) 南港(2101)
智邦(2345) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 尚立(3360) 環球晶(6488)
中裕(4147) 中磊(5388) 昇達科(3491) 華盈(3520) 浩鼎(4174)
松瑞藥(4167) 精成科(6191) 寬魚國際(6101) 聯茂(6213) 台燿(6274)
瀚宇博(5469) 燿華(2367) 建榮(5340) 濱川(1569) 福華(8085)
大億金茂(8107) 泰谷(3339) 聯鈞(3450) 先進光(3362) 國巨(2327)
立敦(6175) 聚和(6509) 湧德(3689) 光隆(8916) 名軒(1442)
鑫科(3663) 友威科(3580)
5.轉買為賣的股票:
華碩(2357) 中租-KY(5871) 南亞(1303) 宏碁(2353) 亞翔(6139)
日月光投控(3711) 建錩(5014) 華星光(4979) 大江(8436) 永捷(4714)
上緯投控(3708) 中天(4128) 王道銀行(2897) 漢磊(3707) 聯詠(3034)
合庫金(5880) 仁寶(2324) 英業達(2356) 亞力(1514) 長榮(2603)
陽明(2609) 華航(2610) 慧洋-KY(2637) 大成鋼(2027) 華城(1519)
景碩(3189) 農林(2913) 茂迪(6244) 精材(3374) 台光電(2383)
群光(2385) 聯合(4129) 陽程(3498) 東台(4526) 國統(8936)
千附(8383) 光環(3234) 育富(6194) 華通(2313) 萬旭(6134)
台達電(2308) 飛宏(2457) 沛波(6248) 均豪(5443) 東浦(3290)
順德(2351) 晉倫(6151) 松上(6156) 元太(8069) 鼎元(2426)
旺矽(6223) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 佳能(2374) 信昌電(6173)
雷科(6207) 越峰(8121) 家登(3680) 倉和(6538) 太景*-KY(4157)
合一(4743) 百德(4563) 健喬(4114) 波若威(3163) 佶優(5452)
星通(3025) 新漢(8234) 中釉(1809) 皇昌(2543) 信立(4303)
6.賣超前20名:
金融股:
台新金(2887) 中信金(2891) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 兆豐金(2886)
電子股:
聯電(2303) 宏碁(2353) 台達電(2308) 廣達(2382) 台虹(8039)
日月光投控(3711) 欣興(3037)
傳產股:
長榮航(2618) 華航(2610) 陽明(2609) 長榮(2603) 萬海(2615)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: