【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241004)

1.外資連續買超五日以上的股票:

上海商銀(5876) 台泥(1101) 新光金(2888) 東和鋼鐵(2006) 光聯(5315)

萬潤(6187) 前鼎(4908)

2.連續買超四日的股票:

寶成(9904) 中鋼(2002) 精確(3162) 東元(1504) 精華(1565)

敦泰(3545) 普誠(6129) 新盛力(4931) 連展投控(3710)

3.連續買超三日的股票:

上詮(3363) 聯光通(4903) 新華(5481) 中光電(5371) 錸德(2349)

4.連續買超二日的股票:

台積電(2330) 晟德(4123) 宏達電(2498) 正德(2641) 達麗(6177)

創惟(6104) 毅嘉(2402) 技嘉(2376) 矽力*-KY(6415) 力成(6239)

聯強(2347) 大聯大(3702) 永光(1711) 台船(2208) 燁輝(2023)

威剛(3260) 正達(3149) 橋椿(2062) 富喬(1815) 臺龍(6246)

僑威(3078) 立碁(8111) 蜜望實(8043) 系統電(5309) 高鋒(4510)

岱稜(3303)

5.轉賣為買的股票:

鴻海(2317) 元大金(2885) 台塑化(6505) 亞泥(1102) 晶宏(3141)

佳世達(2352) 群創(3481) 新普(6121) 曜越(3540) 亞昕(5213)

富強鑫(6603) 彩晶(6116) 金寶(2312) 宏捷科(8086) 藍天(2362)

網龍(3083) 台塑(1301) 中華化(1727) 新興(2605) 廣積(8050)

冠德(2520) 力麒(5512) 聯合再生(3576) 原相(3227) 偉詮電(2436)

類比科(3438) 創意(3443) 榮剛(5009) 台玻(1802) 矽統(2363)

映泰(2399) 承啟(2425) 楠梓電(2316) 泰詠(6266) 常珵(8097)

信音(6126) 協益(5356) 一詮(2486) 同協(5460) 英濟(3294)

精金(3049) 久正(6167) 全新(2455) 亞光(3019) 華容(5328)

佳邦(6284) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 廣穎電通(4973) 富旺(6219)

驊訊(6237) 怡利電(2497) 建舜電(3322) 智擎(4162) 胡連(6279)

精剛(1584) 南仁湖(5905) 定穎投控(3715) 笙泉(3122) 洋華(3622)

新復興(4909) 順藥(6535) 福裕(4513) 北基(8927) 喬福(1540)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 上海商銀(5876)

電子股:

群創(3481) 鴻海(2317) 映泰(2399) 力成(6239) 台積電(2330)

楠梓電(2316) 矽力*-KY(6415) 定穎投控(3715) 奇鋐(3017) 聯合再生(3576)

敦泰(3545) 精金(3049)

傳產股:

中鋼(2002) 台玻(1802) 怡利電(2497) 台泥(1101) 台塑化(6505)

東元(1504)

#新光金 #群創 #中鋼 #精金 #台泥 #東元