【時報-倫敦03日電】倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 10/03 10/02 漲跌

錫 33709.00 33893.00 -184.00

鎳 17589.00 18153.00 -564.00

鋅 3124.00 3173.50 -49.50

鋁 2629.00 2678.50 -49.50

銅 9866.00 10084.50 -218.50

鉛 2142.50 2151.00 -8.50

(呂方維)(商品行情網)

#基本金屬 #期貨 #LME