【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241001)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中信金(2891) 堤維西(1522) 台新金(2887) 遠東銀(2845) 國票金(2889)
中美晶(5483) 瑞昱(2379) 擎亞(8096) 良維(6290) 精剛(1584)
潤隆(1808)
2.連續賣超四日的股票:
興富發(2542) 偉詮電(2436) 矽統(2363) 金像電(2368) 欣興(3037)
萬泰科(6190) 英濟(3294) 能率網通(8071) 廣明(6188)
3.連續賣超三日的股票:
光頡(3624) 建漢(3062) 廣達(2382) 研華(2395) 威盛(2388)
致茂(2360) 聯發科(2454) 新興(2605) 方方土昶(6265) 群聯(8299)
正文(4906) 旭軟(3390) 信錦(1582) 廣運(6125) 雙鴻(3324)
力致(3483) 長科*(6548) 南仁湖(5905)
4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 台塑化(6505) 由田(3455) 佳世達(2352) 新普(6121)
昇陽半導體(8028) 立端(6245) 鉅陞(5529) 神盾(6462) 所羅門(2359)
第一銅(2009) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 中興電(1513) 中華(2204)
矽格(6257) 瑞軒(2489) 藍天(2362) 台塑(1301) 炎洲(4306)
中石化(1314) 中華化(1727) 力鵬(1447) 中纖(1718) 萬海(2615)
中鴻(2014) 京元電子(2449) 智原(3035) 新唐(4919) 世界(5347)
南亞科(2408) 創見(2451) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 欣銓(3264)
IET-KY(4971) 譜瑞-KY(4966) 致伸(4915) 至上(8112) 文曄(3036)
佳總(5355) 台郡(6269) 敬鵬(2355) 台表科(6278) 凱崴(5498)
信音(6126) 耀勝(3207) 同協(5460) 日揚(6208) 新門(5432)
久正(6167) 全新(2455) 國碩(2406) 優群(3217) 德晉(3466)
奇鋐(3017) 台半(5425) 杭特(3297) 大學光(3218) 力積電(6770)
建舜電(3322) 協易機(4533) 定穎投控(3715) 安國(8054) 順藥(6535)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 台灣大(3045) 網家(8044) 富邦金(2881) 國泰金(2882)
統一(1216) 潤泰新(9945) 東捷(8064) 亞泥(1102) 晶宏(3141)
聯電(2303) 群創(3481) 鈊象(3293) 曜越(3540) 亞昕(5213)
聯亞(3081) 振曜(6143) 彩晶(6116) 開發金(2883) 華南金(2880)
第一金(2892) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 遠傳(4904) 金寶(2312) 大同(2371) 眾達-KY(4977)
網龍(3083) 華新(1605) 遠東新(1402) 長榮航(2618) 頎邦(6147)
昆盈(2365) 友訊(2332) 台肥(1722) 冠德(2520) 力麒(5512)
聯合再生(3576) 原相(3227) 類比科(3438) 鈺創(5351) 穩懋(3105)
台玻(1802) 尚立(3360) 昇達科(3491) 映泰(2399) 浩鼎(4174)
寬魚國際(6101) 合正(5381) 台燿(6274) 楠梓電(2316) 燿華(2367)
常珵(8097) 力麗店(5364) 協益(5356) 亞元(6109) 一詮(2486)
濱川(1569) 精金(3049) 泰谷(3339) 亞通(6179) 立敦(6175)
安碁(6174) 廣穎電通(4973) 驊訊(6237) 聚和(6509) 湧德(3689)
怡利電(2497) 錸寶(8104) 智擎(4162) 晟銘電(3013) 笙泉(3122)
洋華(3622) 新復興(4909) 鑫科(3663) 友威科(3580) 北基(8927)
6.賣超前20名:
金融股:
台新金(2887) 彰銀(2801) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 永豐金(2890)
第一金(2892) 三商壽(2867) 遠東銀(2845)
電子股:
力積電(6770) 聯電(2303) 群創(3481) 遠傳(4904) 華邦電(2344)
矽統(2363) 濱川(1569) 聯合再生(3576) 南亞科(2408)
傳產股:
萬海(2615) 長榮航(2618) 遠東新(1402)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: