【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240930)

1.外資連續買超五日以上的股票:

富邦金(2881) 國泰金(2882) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 潤泰新(9945)

亞泥(1102) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888)

玉山金(2884) 華新(1605) 聯成(1313) 東和鋼鐵(2006) 頎邦(6147)

濱川(1569) 光聯(5315) 萬潤(6187) 晟銘電(3013)

2.連續買超四日的股票:

台泥(1101) 晶宏(3141) 聯電(2303) 漢翔(2634) 台灣高鐵(2633)

康和證(6016) 台玻(1802) 精星(8183) 律勝(3354) 錦明(3230)

立敦(6175)

3.連續買超三日的股票:

友達(2409) 群創(3481) 宜特(3289) 亞電(4939) 彩晶(6116)

長榮航(2618) 陽程(3498) 久威(6114) 樺晟(3202) 沛波(6248)

台康生技(6589) 百德(4563) 湧德(3689) 前鼎(4908) 北基(8927)

4.連續買超二日的股票:

網家(8044) 國建(2501) 寶成(9904) 中鋼(2002) 大江(8436)

曜越(3540) 亞昕(5213) 精確(3162) 新光鋼(2031) 漢磊(3707)

振曜(6143) 聯邦銀(2838) 華票(2820) 金寶(2312) 東元(1504)

精華(1565) 和桐(1714) 國喬(1312) 裕民(2606) 益航(2601)

國際中橡(2104) 友訊(2332) 台肥(1722) 鄉林(5531) 長虹(5534)

冠德(2520) 力麒(5512) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 原相(3227)

鈺創(5351) 穩懋(3105) 台橡(2103) 尚立(3360) 敦泰(3545)

寬魚國際(6101) 育富(6194) 德宏(5475) 楠梓電(2316) 燿華(2367)

萬旭(6134) 岳豐(6220) 新巨(2420) 精金(3049) 光洋科(1785)

亞通(6179) 順達(3211) 普誠(6129) 冠軍(1806) 高端疫苗(6547)

旭品(3325) 驊訊(6237) 聚和(6509) 三晃(1721) 惠特(6706)

怡利電(2497) 富采(3714) 新盛力(4931) 智擎(4162) 連展投控(3710)

醣聯(4168) 友威科(3580) 愛山林(2540)

5.轉賣為買的股票:

台灣大(3045) 統一(1216) 東捷(8064) 宏致(3605) 華星光(4979)

鈊象(3293) 上詮(3363) 聯光通(4903) 開發金(2883) 永豐金(2890)

兆豐金(2886) 長華*(8070) 遠傳(4904) 大同(2371) 東陽(1319)

昆盈(2365) 揚智(3041) 類比科(3438) 精材(3374) 新華(5481)

昇達科(3491) 映泰(2399) 台燿(6274) 常珵(8097) 力麗店(5364)

一詮(2486) 中光電(5371) 泰谷(3339) 九豪(6127) 雷科(6207)

朋程(8255) 廣穎電通(4973) 合一(4743) 健喬(4114) 佶優(5452)

皇昌(2543) 新復興(4909) 鑫科(3663) 喬福(1540)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 開發金(2883) 富邦金(2881) 玉山金(2884) 永豐金(2890)

臺企銀(2834) 國泰金(2882) 兆豐金(2886) 合庫金(5880)

電子股:

群創(3481) 友達(2409) 彩晶(6116)

傳產股:

中鋼(2002) 台泥(1101) 長榮航(2618) 潤泰新(9945) 寶成(9904)

亞泥(1102) 華新(1605) 遠東新(1402)

#外資買超 #新光金 #群創 #中鋼 #富邦金 #國泰金