時報-CBOT穀物期貨
項目 09/27 09/26 漲跌
12月小麥(美分/英斗) 580.00 584.25 -4.25
12月玉米(美分/英斗) 418.00 413.25 +4.75
11月稻米(美元/英擔) 15.08 14.93 +0.15
11月黃豆(美分/英斗) 1065.75 1041.00 +24.75
10月黃豆油(美分/磅) 42.18 42.92 -0.74
10月黃豆粉(美元/噸) 343.70 324.20 +19.50
(倪淑茹)(商品行情網)
時報-CBOT穀物期貨
項目 09/27 09/26 漲跌
12月小麥(美分/英斗) 580.00 584.25 -4.25
12月玉米(美分/英斗) 418.00 413.25 +4.75
11月稻米(美元/英擔) 15.08 14.93 +0.15
11月黃豆(美分/英斗) 1065.75 1041.00 +24.75
10月黃豆油(美分/磅) 42.18 42.92 -0.74
10月黃豆粉(美元/噸) 343.70 324.20 +19.50
(倪淑茹)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: