【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240924)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台灣大(3045) 東捷(8064) 日月光投控(3711) 台新金(2887) 裕隆(2201)
東陽(1319) 群聯(8299) 華邦電(2344) 環球晶(6488) 良維(6290)
2.連續賣超四日的股票:
3.連續賣超三日的股票:
華碩(2357) 和碩(4938) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 宏致(3605)
富華新(3056) 盟立(2464) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 英業達(2356)
矽格(6257) 貿聯-KY(3665) 方方土昶(6265) 中美晶(5483) 瑞昱(2379)
東台(4526) 建榮(5340) 先進光(3362) 訊芯-KY(6451) 富旺(6219)
藥華藥(6446) 潤隆(1808) 名軒(1442) 鑫科(3663)
4.連續賣超二日的股票:
聯電(2303) 誠美材(4960) 華星光(4979) 劍麟(2228) 聯亞(3081)
創惟(6104) 彩晶(6116) 京城銀(2809) 遠東銀(2845) 三商壽(2867)
宏遠證(6015) 國票金(2889) 威盛(2388) 亞力(1514) 中石化(1314)
廣積(8050) 茂迪(6244) 南亞科(2408) 陽程(3498) 昇達科(3491)
單井(3490) 富喬(1815) 德宏(5475) 久威(6114) 信音(6126)
中光電(5371) 松上(6156) 廣運(6125) 泰谷(3339) 全新(2455)
聯鈞(3450) 廣明(6188) 亞光(3019) 佳邦(6284) 力致(3483)
朋程(8255) 合一(4743) 雷虎(8033) 怡利電(2497) 耿鼎(1524)
5.轉買為賣的股票:
中信金(2891) 台塑化(6505) 國建(2501) 興富發(2542) 晶宏(3141)
漢翔(2634) 金居(8358) 正德(2641) 隆大(5519) 精確(3162)
上曜(1316) 神盾(6462) 漢磊(3707) 堤維西(1522) 晟楠(3631)
開發金(2883) 彰銀(2801) 康和證(6016) 長華*(8070) 廣達(2382)
宏捷科(8086) 中興電(1513) 精華(1565) 力成(6239) 旺宏(2337)
橘子(6180) 台塑(1301) 三芳(1307) 炎洲(4306) 中纖(1718)
陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 勤美(1532) 華城(1519)
南港(2101) 冠德(2520) 美律(2439) 合晶(6182) 義隆(2458)
威剛(3260) 穩懋(3105) 欣銓(3264) 正達(3149) 尚立(3360)
IET-KY(4971) 譜瑞-KY(4966) 華盈(3520) 光環(3234) 擎亞(8096)
松瑞藥(4167) 金像電(2368) 聯茂(6213) 欣興(3037) 精星(8183)
凱崴(5498) 華通(2313) 萬旭(6134) 幃翔(6185) 中探針(6217)
佳必琪(6197) 萬泰科(6190) 亞元(6109) 僑威(3078) 新日興(3376)
晉倫(6151) 錦明(3230) 新門(5432) TPK-KY(3673) 台亞(2340)
鼎元(2426) 李洲(3066) 立碁(8111) 錸德(2349) 亞通(6179)
華容(5328) 九豪(6127) 蜜望實(8043) 百一(6152) 奇鋐(3017)
台半(5425) 晶焱(6411) 家登(3680) 十銓(4967) 台康生技(6589)
長科*(6548) 驊訊(6237) 聚和(6509) 惠特(6706) 坤悅(5206)
聯上發(2537) 健喬(4114) 胡連(6279) 虹堡(5258) 精剛(1584)
台星科(3265) 森崴能源(6806) 采鈺(6789) 光聖(6442) 品安(8088)
前鼎(4908) 大宇資(6111) 振發(5426) 信立(4303) 大銀微系統(4576)
喬福(1540) 愛山林(2540)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 永豐金(2890) 台新金(2887) 元大金(2885) 兆豐金(2886)
電子股:
聯電(2303) 日月光投控(3711) 英業達(2356) 宏致(3605) 華邦電(2344)
欣興(3037) 華通(2313) 威盛(2388) 南亞科(2408) 廣達(2382)
矽格(6257) 精金(3049) 台灣大(3045) 旺宏(2337) TPK-KY(3673)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: