【時報-倫敦23日電】倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 09/23 09/20 漲跌

錫 32295.00 32127.00 +168.00

鎳 16544.00 16510.00 +34.00

鋅 2885.00 2874.00 +11.00

鋁 2494.50 2485.00 +9.50

銅 9548.50 9476.50 +72.00

鉛 2057.50 2055.00 +2.50

(呂方維)(商品行情網)

#基本金屬 #期貨 #LME #公噸