【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240916)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
振曜(6143) 遠東銀(2845) 廣達(2382) 力成(6239) 致茂(2360)
聯強(2347) 欣銓(3264) 群光(2385) 環球晶(6488) 擎亞(8096)
2.連續賣超四日的股票:
3.連續賣超三日的股票:
華邦電(2344) 精材(3374) 台虹(8039) 萬旭(6134) 健喬(4114)
佶優(5452) 愛普*(6531) 安國(8054) 友威科(3580)
4.連續賣超二日的股票:
鴻海(2317) 可成(2474) 上詮(3363) 神盾(6462) 開發金(2883)
永豐金(2890) 京城銀(2809) 矽力*-KY(6415) 聯發科(2454) 東陽(1319)
永光(1711) 世紀鋼(9958) 京元電子(2449) 義隆(2458) 群聯(8299)
瑞昱(2379) 南亞科(2408) 威剛(3260) 穩懋(3105) 尚立(3360)
臻鼎-KY(4958) 良維(6290) 鈺德(3050) 信昌電(6173) 雙鴻(3324)
高端疫苗(6547) 合一(4743) 辛耘(3583) 波若威(3163) 鑫科(3663)
5.轉買為賣的股票:
中信金(2891) 中租-KY(5871) 台塑化(6505) 宏碁(2353) 寶成(9904)
潤泰全(2915) 潤泰新(9945) 晟德(4123) 宜特(3289) 正德(2641)
昇陽半導體(8028) 高技(5439) 富強鑫(6603) 堤維西(1522) 建漢(3062)
台新金(2887) 緯創(3231) 裕隆(2201) 華新(1605) 台塑(1301)
長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618)
景碩(3189) 原相(3227) 伍豐(8076) 新華(5481) 乙盛-KY(5243)
訊舟(3047) 昇達科(3491) 橋椿(2062) 映泰(2399) 育富(6194)
富喬(1815) 台燿(6274) 旭軟(3390) 欣興(3037) 信音(6126)
力麗店(5364) 晉倫(6151) 中光電(5371) 鼎元(2426) 李洲(3066)
旺矽(6223) 光洋科(1785) 錸德(2349) 力致(3483) 菱光(8249)
耿鼎(1524) 胡連(6279) 擎邦(6122) 新復興(4909) 福裕(4513)
信立(4303) 岱稜(3303)
6.賣超前20名:
金融股:
電子股:
華邦電(2344) 錸德(2349) 建漢(3062) 台燿(6274) 瑞昱(2379)
光洋科(1785) 昇陽半導體(8028) 欣興(3037) 亞光(3019) 台虹(8039)
傳產股:
永光(1711) 陽明(2609) 台塑(1301) 長榮(2603) 華航(2610)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: