【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240913)

1.外資連續買超五日以上的股票:

新光金(2888) 金寶(2312) 中華(2204) 中鴻(2014) 松上(6156)

振發(5426)

2.連續買超四日的股票:

台灣大(3045) 國泰金(2882) 南亞(1303) 亞泥(1102) 台灣高鐵(2633)

台達化(1309) 台化(1326) 萬海(2615) 陽程(3498) 精星(8183)

李洲(3066)

3.連續買超三日的股票:

台塑化(6505) 潤泰新(9945) 漢翔(2634) 宏達電(2498) 新普(6121)

鈊象(3293) 統振(6170) 中天(4128) 宏遠證(6015) 神達(3706)

網龍(3083) 福懋(1434) 長榮(2603) 陽明(2609) 華榮(1608)

慧洋-KY(2637) 大亞(1609) 友訊(2332) 長虹(5534) 中工(2515)

茂迪(6244) 訊舟(3047) 國統(8936) 康舒(6282) 僑威(3078)

中光電(5371) 鼎元(2426) 廣明(6188) 萬潤(6187) 鴻準(2354)

普誠(6129) 晶焱(6411) 倉和(6538) 廣穎電通(4973) 力積電(6770)

新復興(4909) 典範(3372) 台灣虎航-創(6757)

4.連續買超二日的股票:

台積電(2330) 和碩(4938) 中華電(2412) 統一超(2912) 宏碁(2353)

中鋼(2002) 興富發(2542) 亞翔(6139) 台泥(1101) 宜特(3289)

金居(8358) 大江(8436) 光頡(3624) 精確(3162) 上曜(1316)

聯光通(4903) 第一銅(2009) 創惟(6104) 彩晶(6116) 玉山金(2884)

臺企銀(2834) 群益證(6005) 仁寶(2324) 緯創(3231) 大聯大(3702)

台塑(1301) 東聯(1710) 華航(2610) 大成鋼(2027) 景碩(3189)

合晶(6182) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 伍豐(8076) 台玻(1802)

華紙(1905) 台汽電(8926) 合勤控(3704) 橋椿(2062) 千附(8383)

富喬(1815) 欣興(3037) 信音(6126) 宣德(5457) 萬泰科(6190)

高僑(6234) 光聯(5315) 晶采(8049) 凌巨(8105) 華容(5328)

元山(6275) 台半(5425) 加百裕(3323) 家登(3680) 旭品(3325)

長科*(6548) 友勁(6142) 三晃(1721) 惠特(6706) 天宇(8171)

旺玖(6233)

5.轉賣為買的股票:

中信金(2891) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 潤泰全(2915) 晟德(4123)

正德(2641) 昇陽半導體(8028) 亞昕(5213) 高技(5439) 富強鑫(6603)

堤維西(1522) 台新金(2887) 三商壽(2867) 遠傳(4904) 大同(2371)

旺宏(2337) 統一實(9907) 百和(9938) 華新(1605) 中石化(1314)

國喬(1312) 長榮航(2618) 台船(2208) 國產(2504) 力麒(5512)

原相(3227) 榮剛(5009) 新華(5481) 瑞智(4532) 昇達科(3491)

映泰(2399) 浩鼎(4174) 育富(6194) 旭軟(3390) 凱崴(5498)

金橋(6133) 耀勝(3207) 同協(5460) 均豪(5443) 東浦(3290)

錦明(3230) 英濟(3294) 元太(8069) 旺矽(6223) 光洋科(1785)

錸德(2349) 冠軍(1806) 太景*-KY(4157) 怡利電(2497) 新盛力(4931)

耿鼎(1524) 胡連(6279) 連展投控(3710) 精剛(1584) 大宇資(6111)

皇昌(2543) 福裕(4513) 信立(4303)

6.買超前20名:

金融股:

新光金(2888) 台新金(2887) 臺企銀(2834) 國泰金(2882)

電子股:

台積電(2330) 光洋科(1785) 建漢(3062) 緯創(3231) 萬潤(6187)

旺宏(2337)

傳產股:

長榮航(2618) 長榮(2603) 萬海(2615) 中石化(1314) 華航(2610)

南亞(1303) 台泥(1101) 寶成(9904) 台化(1326) 中鋼(2002)

#新光金 #台積電 #長榮航 #國泰金 #台化