【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240911)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

和碩(4938) 中信金(2891) 中鋼(2002) 友達(2409) 上曜(1316)

聯光通(4903) 台新金(2887) 遠東銀(2845) 致茂(2360) 大聯大(3702)

東陽(1319) 景碩(3189) 原相(3227) 南亞科(2408) 穩懋(3105)

欣銓(3264) 欣興(3037) 先進光(3362) 系統電(5309) 家登(3680)

2.連續賣超四日的股票:

寶成(9904) 遠百(2903) 盟立(2464) 炎洲(4306) 中美晶(5483)

新日興(3376) 泰谷(3339) 中環(2323) 朋程(8255) 定穎投控(3715)

北基(8927)

3.連續賣超三日的股票:

正新(2105) 台積電(2330) 可成(2474) 中租-KY(5871) 宏碁(2353)

王道銀行(2897) 京城銀(2809) 國票金(2889) 廣達(2382) 緯創(3231)

英業達(2356) 大同(2371) 聯強(2347) 聚陽(1477) 威剛(3260)

新美齊(2442) 環球晶(6488) 文曄(3036) 擎亞(8096) 寬魚國際(6101)

凱崴(5498) 全新(2455) 波若威(3163)

4.連續賣超二日的股票:

亞翔(6139) 金居(8358) 立端(6245) 愛地雅(8933) 光鋐(4956)

振曜(6143) 創惟(6104) 康和證(6016) 仁寶(2324) 毅嘉(2402)

威盛(2388) 微星(2377) 亞力(1514) 矽格(6257) 力成(6239)

瑞軒(2489) 百和(9938) 力鵬(1447) 華航(2610) 頎邦(6147)

合晶(6182) 義隆(2458) 群光(2385) 尚立(3360) 昇達科(3491)

精成科(6191) 佳總(5355) 健鼎(3044) 台表科(6278) 燿華(2367)

中探針(6217) 岳豐(6220) 濱川(1569) 英濟(3294) 瑞儀(6176)

新門(5432) 能率網通(8071) 普安(2495) 佳邦(6284) 台半(5425)

順達(3211) 湧德(3689) 建舜電(3322) 擎邦(6122) 晟銘電(3013)

潤隆(1808)

5.轉買為賣的股票:

中華電(2412) 富邦金(2881) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 統一(1216)

興富發(2542) 台泥(1101) 宜特(3289) 華星光(4979) 上詮(3363)

神盾(6462) 堤維西(1522) 聯亞(3081) 建漢(3062) 合庫金(5880)

開發金(2883) 第一金(2892) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 群益證(6005)

台中銀(2812) 智冠(5478) 聯發科(2454) 國產(2504) 伍豐(8076)

臻鼎-KY(4958) 律勝(3354) 建榮(5340) 慕康生醫(5398) 台達電(2308)

九豪(6127) 艾華(6204) 太景*-KY(4157) 高端疫苗(6547) 百德(4563)

智擎(4162) 胡連(6279) 前鼎(4908) 時碩工業(4566) 穎漢(4562)

高鋒(4510) 喬福(1540)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 開發金(2883) 台新金(2887) 兆豐金(2886) 元大金(2885)

臺企銀(2834) 上海商銀(5876) 第一金(2892) 遠東銀(2845) 富邦金(2881)

電子股:

宏碁(2353) 漢磊(3707) 威盛(2388) 日月光投控(3711) 聯強(2347)

定穎投控(3715) 欣興(3037)

傳產股:

堤維西(1522) 時碩工業(4566) 中鋼(2002)

#賣超 #中鋼 #威盛 #和碩 #友達