【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240906)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中信金(2891) 元大金(2885) 中鋼(2002) 群創(3481) 建錩(5014)

遠東銀(2845) 統一證(2855) 康和證(6016) 宏捷科(8086) 研華(2395)

中興電(1513) 力成(6239) 旺宏(2337) 大成(1210) 大聯大(3702)

力麗(1444) 中纖(1718) 頎邦(6147) 力麒(5512) 茂迪(6244)

南亞科(2408) 南茂(8150) 華邦電(2344) 欣銓(3264) 群光(2385)

聯茂(6213) 信音(6126) 達運(6120) 光洋科(1785) 系統電(5309)

力積電(6770) 長聖(6712) 台星科(3265)

2.連續賣超四日的股票:

友達(2409) 新普(6121) 上曜(1316) 台新金(2887) 中鼎(9933)

京元電子(2449) 精成科(6191) 欣興(3037) 燿華(2367)

3.連續賣超三日的股票:

和碩(4938) 聯電(2303) 日月光投控(3711) 永捷(4714) 富驊(5465)

聯詠(3034) 矽格(6257) 東陽(1319) 長榮(2603) 農林(2913)

義隆(2458) 至上(8112) 力旺(3529) 華東(8110) 金像電(2368)

敬鵬(2355) 健鼎(3044) 台表科(6278) 華通(2313) 良維(6290)

瑞儀(6176) 李洲(3066) 佳能(2374) 佳邦(6284) 聯陽(3014)

大學光(3218) 百德(4563) 協易機(4533) 信立(4303)

4.連續賣超二日的股票:

東捷(8064) 由田(3455) 家登(3680) 宜特(3289) 鈊象(3293)

宇隆(2233) 聯光通(4903) 振曜(6143) 創惟(6104) 建漢(3062)

長華*(8070) 毅嘉(2402) 致茂(2360) 永光(1711) 華城(1519)

景碩(3189) 原相(3227) 穩懋(3105) 正達(3149) 臻鼎-KY(4958)

中磊(5388) 致伸(4915) 訊舟(3047) 昇達科(3491) 志聖(2467)

佳必琪(6197) 海韻電(6203) 一詮(2486) 均豪(5443) 東浦(3290)

廣運(6125) 錸德(2349) 普安(2495) 亞光(3019) 先進光(3362)

玉晶光(3406) 雷科(6207) 力致(3483) 富旺(6219) 合一(4743)

美琪瑪(4721) 湧德(3689) 怡利電(2497) 晟銘電(3013) 安勤(3479)

南仁湖(5905) 新復興(4909) 辛耘(3583) 宏泰(1612)

5.轉買為賣的股票:

寶成(9904) 亞翔(6139) 金居(8358) 亞昕(5213) 達麗(6177)

光鋐(4956) 富強鑫(6603) 盟立(2464) 開發金(2883) 華南金(2880)

瑞軒(2489) 成霖(9934) 華新(1605) 炎洲(4306) 新纖(1409)

華航(2610) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 新華(5481) 譜瑞-KY(4966)

橋椿(2062) 國統(8936) 華盈(3520) 富喬(1815) 台燿(6274)

建榮(5340) 樺晟(3202) 萬旭(6134) 慕康生醫(5398) 耀勝(3207)

新日興(3376) 信錦(1582) 英濟(3294) 松上(6156) 大億金茂(8107)

日揚(6208) 元太(8069) TPK-KY(3673) 泰谷(3339) 榮創(3437)

能率網通(8071) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 冠軍(1806) 新盛力(4931)

天宇(8171) 新漢(8234) 時碩工業(4566) 高鋒(4510) 北基(8927)

台灣虎航-創(6757)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883) 中信金(2891)

電子股:

友達(2409) 群創(3481) 富喬(1815) 華邦電(2344) 旺宏(2337)

力積電(6770) 華通(2313) 南亞科(2408) 盟立(2464) 日月光投控(3711)

欣興(3037) 京元電子(2449)

傳產股:

中鋼(2002) 華航(2610) 南仁湖(5905) 東陽(1319) 時碩工業(4566)

華新(1605)

#賣超 #中信金 #中鋼 #元大金 #群創