【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240905)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中信金(2891) 南亞(1303) 群創(3481) 誠美材(4960) 彰銀(2801)
兆豐金(2886) 遠東銀(2845) 英業達(2356) 宏捷科(8086) 研華(2395)
中興電(1513) 力成(6239) 中石化(1314) 中纖(1718) 大亞(1609)
南亞科(2408) 南茂(8150) 群光(2385) 聯茂(6213) 信音(6126)
宣德(5457) 達運(6120) 全新(2455) 系統電(5309) 台星科(3265)
2.連續賣超四日的股票:
元大金(2885) 中鋼(2002) 台泥(1101) 佳世達(2352) 建錩(5014)
統振(6170) 三商壽(2867) 統一證(2855) 康和證(6016) 緯創(3231)
旺宏(2337) 大成(1210) 聯強(2347) 大聯大(3702) 台塑(1301)
華夏(1305) 福懋(1434) 國喬(1312) 力麗(1444) 新興(2605)
千興(2025) 頎邦(6147) 台肥(1722) 力麒(5512) 茂迪(6244)
華邦電(2344) 威剛(3260) 欣銓(3264) 新美齊(2442) 環球晶(6488)
光罩(2338) 單井(3490) 合正(5381) 晶采(8049) 久元(6261)
光洋科(1785) 台嘉碩(3221) 廣穎電通(4973) 旭品(3325) 聚和(6509)
3.連續賣超三日的股票:
華碩(2357) 上海商銀(5876) 友達(2409) 新普(6121) 台灣高鐵(2633)
上曜(1316) 愛地雅(8933) 王道銀行(2897) 合庫金(5880) 台新金(2887)
仁寶(2324) 中鼎(9933) 台聚(1304) 京元電子(2449) 群聯(8299)
瑞昱(2379) 世界(5347) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 台玻(1802)
輔信(2405) 精成科(6191) 佳總(5355) 楠梓電(2316) 欣興(3037)
燿華(2367) 濱川(1569) 信昌電(6173) 晶技(3042) 昇銳(3128)
太景*-KY(4157) 磐儀(3594) 擎邦(6122)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: