【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240904)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中信金(2891) 群創(3481) 誠美材(4960) 金居(8358) 達麗(6177)

彰銀(2801) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 英業達(2356)

中興電(1513) 中石化(1314) 中纖(1718) 大亞(1609) 南亞科(2408)

南茂(8150) 寬魚國際(6101) 聯茂(6213) 全新(2455) 系統電(5309)

台星科(3265)

2.連續賣超四日的股票:

南亞(1303) 宏捷科(8086) 研華(2395) 力成(6239) 群光(2385)

信音(6126) 宣德(5457) 達運(6120)

3.連續賣超三日的股票:

元大金(2885) 寶成(9904) 中鋼(2002) 潤泰新(9945) 台泥(1101)

亞泥(1102) 佳世達(2352) 晟德(4123) 建錩(5014) 統振(6170)

隆大(5519) 亞昕(5213) 富華新(3056) 彩晶(6116) 華南金(2880)

永豐金(2890) 玉山金(2884) 三商壽(2867) 統一證(2855) 康和證(6016)

宏遠證(6015) 緯創(3231) 旺宏(2337) 大成(1210) 聯強(2347)

大聯大(3702) 橘子(6180) 台塑(1301) 華夏(1305) 台化(1326)

聯成(1313) 福懋(1434) 國喬(1312) 力麗(1444) 陽明(2609)

新興(2605) 益航(2601) 千興(2025) 頎邦(6147) 勤美(1532)

台肥(1722) 宏盛(2534) 力麒(5512) 茂迪(6244) 中美晶(5483)

元晶(6443) 晶豪科(3006) 華邦電(2344) 威剛(3260) 欣銓(3264)

新美齊(2442) 環球晶(6488) 譜瑞-KY(4966) 光罩(2338) 單井(3490)

合正(5381) 富喬(1815) 建榮(5340) 新日興(3376) 晶采(8049)

久元(6261) 光洋科(1785) 國碩(2406) 台嘉碩(3221) 廣穎電通(4973)

旭品(3325) 聚和(6509) 力積電(6770) 品安(8088) 典範(3372)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 華碩(2357) 網家(8044) 富邦金(2881) 國泰金(2882)

上海商銀(5876) 友達(2409) 新普(6121) 工信(5521) 台灣高鐵(2633)

上曜(1316) 愛地雅(8933) 王道銀行(2897) 新光鋼(2031) 堤維西(1522)

合庫金(5880) 開發金(2883) 台新金(2887) 第一金(2892) 高雄銀(2836)

群益證(6005) 台中銀(2812) 聯邦銀(2838) 仁寶(2324) 精英(2331)

東元(1504) 裕隆(2201) 中鼎(9933) 華新(1605) 和桐(1714)

台聚(1304) 力鵬(1447) 華航(2610) 慧洋-KY(2637) 國際中橡(2104)

方方土昶(6265) 京元電子(2449) 廣積(8050) 國產(2504) 日勝生(2547)

基泰(2538) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 新唐(4919) 類比科(3438)

世界(5347) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 台玻(1802) 啟碁(6285)

輔信(2405) 映泰(2399) 國統(8936) 精成科(6191) 佳總(5355)

楠梓電(2316) 欣興(3037) 南電(8046) 燿華(2367) 中探針(6217)

飛宏(2457) 耀勝(3207) 濱川(1569) 力特(3051) 憶聲(3024)

泰谷(3339) 光寶科(2301) 夆典(3052) 信昌電(6173) 立敦(6175)

晶技(3042) 昇銳(3128) 冠軍(1806) 倉和(6538) 太景*-KY(4157)

磐儀(3594) 擎邦(6122) 昇貿(3305)

5.轉買為賣的股票:

鴻海(2317) 中華電(2412) 中租-KY(5871) 統一(1216) 台塑化(6505)

聯電(2303) 永捷(4714) 富驊(5465) 漢磊(3707) 聯亞(3081)

遠傳(4904) 廣達(2382) 神達(3706) 大同(2371) 矽格(6257)

東鹼(1708) 長榮(2603) 長榮航(2618) 合晶(6182) 鈺創(5351)

台光電(2383) 尚立(3360) 聯合(4129) 金像電(2368) 台燿(6274)

旭軟(3390) 久威(6114) 正崴(2392) 良維(6290) 台達電(2308)

僑威(3078) 同協(5460) 福華(8085) 新門(5432) 元太(8069)

李洲(3066) 優群(3217) 華容(5328) 萬潤(6187) 佳邦(6284)

雙鴻(3324) 順達(3211) 斐成(3313) 長科*(6548) 百德(4563)

胡連(6279) 協易機(4533) 精剛(1584) 永崴投控(3712) 羅昇(8374)

信立(4303) 大銀微系統(4576) 喬福(1540)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 兆豐金(2886) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 元大金(2885)

台新金(2887) 彰銀(2801) 國泰金(2882) 合庫金(5880) 華南金(2880)

電子股:

台積電(2330) 聯電(2303) 南亞科(2408) 廣達(2382) 群創(3481)

欣興(3037) 華邦電(2344)

傳產股:

中鋼(2002) 華航(2610) 中石化(1314)

#賣超 #中信金 #群創 #英業達 #彰銀