【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240812)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

和碩(4938) 中美晶(5483) 智邦(2345) 群聯(8299) 南亞科(2408)

2.連續賣超四日的股票:

興富發(2542) 日月光投控(3711) 亞昕(5213) 華通(2313) 泰谷(3339)

3.連續賣超三日的股票:

工信(5521) 統振(6170) 上詮(3363) 振曜(6143) 微星(2377)

力成(6239) 藍天(2362) 中石化(1314) 華航(2610) 世紀鋼(9958)

威剛(3260) 啟碁(6285) 橋椿(2062) 國統(8936) 金像電(2368)

正崴(2392) 旺矽(6223) 佳邦(6284) 順達(3211)

4.連續賣超二日的股票:

華碩(2357) 由田(3455) 嘉澤(3533) 愛地雅(8933) 昆盈(2365)

力麒(5512) 正文(4906) 中裕(4147) 陽程(3498) 華盈(3520)

佳總(5355) 先進光(3362) 九豪(6127) 建準(2421) 健喬(4114)

5.轉買為賣的股票:

可成(2474) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)

台塑化(6505) 台泥(1101) 友達(2409) 宜特(3289) 金居(8358)

永捷(4714) 達麗(6177) 所羅門(2359) 福邦證(6026) 晶彩科(3535)

開發金(2883) 華南金(2880) 永豐金(2890) 三商壽(2867) 台中銀(2812)

國票金(2889) 金寶(2312) 毅嘉(2402) 技嘉(2376) 中興電(1513)

大聯大(3702) 台塑(1301) 三芳(1307) 台化(1326) 炎洲(4306)

力鵬(1447) 士電(1503) 華城(1519) 京元電子(2449) 基泰(2538)

中工(2515) 欣銓(3264) 臻鼎-KY(4958) 致伸(4915) 台通(8011)

浩鼎(4174) 信音(6126) 力麗店(5364) 良維(6290) 新日興(3376)

均豪(5443) 松上(6156) 憶聲(3024) 凌巨(8105) 優群(3217)

奇鋐(3017) 力致(3483) 系統電(5309) 十銓(4967) 廣穎電通(4973)

百德(4563) 安國(8054) 新復興(4909) 永崴投控(3712) 豐藝(6189)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 開發金(2883) 華南金(2880) 富邦金(2881) 國泰金(2882)

永豐金(2890)

電子股:

金寶(2312) 日月光投控(3711) 友達(2409) 京元電子(2449) 南亞科(2408)

憶聲(3024) 晟銘電(3013) 奇鋐(3017) 威剛(3260)

傳產股:

中興電(1513) 泰銘(9927) 中石化(1314) 華航(2610) 炎洲(4306)

#賣超 #南亞科 #智邦 #啟碁 #日月光投控