【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240808)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

鴻海(2317) 和碩(4938) 鈊象(3293) 達麗(6177) 富華新(3056)

堤維西(1522) 遠東銀(2845) 高雄銀(2836) 廣達(2382) 大聯大(3702)

和桐(1714) 鄉林(5531) 長虹(5534) 中美晶(5483) 義隆(2458)

群聯(8299) 世界(5347) 南亞科(2408) 東科-KY(5225) 台燿(6274)

欣興(3037) 晶技(3042) 長科*(6548) 潤隆(1808)

2.連續賣超四日的股票:

群創(3481) 聚陽(1477) 智邦(2345)

3.連續賣超三日的股票:

英業達(2356) 貿聯-KY(3665) 炎洲(4306) 陽明(2609) 萬海(2615)

京元電子(2449) 景碩(3189) 穩懋(3105) 臻鼎-KY(4958) 東浦(3290)

光洋科(1785) 富旺(6219)

4.連續賣超二日的股票:

中信金(2891) 台塑化(6505) 興富發(2542) 晟德(4123) 日月光投控(3711)

金居(8358) 緯穎(6669) 弘憶股(3312) 昇陽半導體(8028) 亞昕(5213)

鉅陞(5529) 聯光通(4903) 聯亞(3081) 華南金(2880) 第一金(2892)

彰銀(2801) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 技嘉(2376) 中興電(1513)

亞力(1514) 致茂(2360) 台塑(1301) 精材(3374) 矽統(2363)

新華(5481) 環球晶(6488) 力旺(3529) 尖點(8021) 聯茂(6213)

健鼎(3044) 華通(2313) 鉅祥(2476) 均豪(5443) 順德(2351)

凌巨(8105) 泰谷(3339) 全新(2455) 聯鈞(3450) 蜜望實(8043)

奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 合一(4743) 聚和(6509) 辛耘(3583)

力智(6719) 南仁湖(5905)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 國泰金(2882) 元大金(2885) 中租-KY(5871) 南亞(1303)

宏碁(2353) 國建(2501) 寶成(9904) 聯電(2303) 漢翔(2634)

工信(5521) 宜特(3289) 統振(6170) 上詮(3363) 永捷(4714)

大國鋼(8415) 立端(6245) 高技(5439) 上曜(1316) 中天(4128)

宜鼎(5289) 神盾(6462) 達方(8163) 富強鑫(6603) 所羅門(2359)

福邦證(6026) 晶彩科(3535) 振曜(6143) 盟立(2464) 彩晶(6116)

新光金(2888) 三商壽(2867) 長華*(8070) 緯創(3231) 神達(3706)

神基(3005) 微星(2377) 東元(1504) 裕隆(2201) 瑞軒(2489)

美利達(9914) 同致(3552) 百和(9938) 中鼎(9933) 藍天(2362)

華新(1605) 台化(1326) 中石化(1314) 國喬(1312) 新纖(1409)

南紡(1440) 永光(1711) 長榮(2603) 新興(2605) 裕民(2606)

華航(2610) 長榮航(2618) 榮運(2607) 千興(2025) 大成鋼(2027)

中鴻(2014) 燁輝(2023) 世紀鋼(9958) 頎邦(6147) 勤美(1532)

華城(1519) 廣積(8050) 皇普(2528) 基泰(2538) 冠德(2520)

中工(2515) 茂迪(6244) 元晶(6443) 原相(3227) 智原(3035)

榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 欣銓(3264) 台光電(2383)

華孚(6235) 益登(3048) 輔信(2405) 合勤控(3704) 南帝(2108)

瑞智(4532) 文曄(3036) 華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338)

金像電(2368) 合正(5381) 楠梓電(2316) 泰詠(6266) 精星(8183)

瀚宇博(5469) 嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 中探針(6217) 宣德(5457)

良維(6290) 飛宏(2457) 沛波(6248) 新日興(3376) 一詮(2486)

信錦(1582) 中光電(5371) 達運(6120) 松上(6156) 瑞儀(6176)

大億金茂(8107) 廣運(6125) 新門(5432) 晶采(8049) 億光(2393)

旺矽(6223) 光寶科(2301) 中環(2323) 錸德(2349) 亞通(6179)

廣明(6188) 佳能(2374) 信昌電(6173) 立敦(6175) 萬潤(6187)

艾華(6204) 佳邦(6284) 越峰(8121) 德晉(3466) 元山(6275)

強茂(2481) 杭特(3297) 系統電(5309) 家登(3680) 元翎(4564)

倉和(6538) 斐成(3313) 旭品(3325) 磐儀(3594) 威健(3033)

力積電(6770) 建舜電(3322) 聯上發(2537) 新盛力(4931) 振發(5426)

材料-KY(4763) 擎邦(6122) 艾訊(3088) 皇將(4744) 合機(1618)

新漢(8234) 前鼎(4908) 名軒(1442)

6.賣超前20名:

金融股:

第一金(2892) 兆豐金(2886) 新光金(2888) 中信金(2891) 華南金(2880)

電子股:

鴻海(2317) 緯創(3231) 廣達(2382) 台積電(2330) 日月光投控(3711)

群創(3481) 仁寶(2324) 華邦電(2344) 英業達(2356) 欣興(3037)

傳產股:

陽明(2609) 萬海(2615) 台塑(1301) 長榮(2603) 中工(2515)

#第一金 #鴻海 #陽明 #台塑 #廣達 #欣興