【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240805)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

友達(2409) 日月光投控(3711) 鈊象(3293) 聯亞(3081) 遠東銀(2845)

仁寶(2324) 矽格(6257) 聯發科(2454) 廣積(8050) 義隆(2458)

南亞科(2408) 矽統(2363) 致伸(4915) 國統(8936) 精成科(6191)

欣興(3037) 台達電(2308) 朋程(8255) 系統電(5309) 撼訊(6150)

2.連續賣超四日的股票:

新鉅科(3630) 宏捷科(8086) 聯合(4129) 萬泰科(6190) 憶聲(3024)

亞通(6179) 華容(5328) 立敦(6175) 聯陽(3014) 旭品(3325)

台星科(3265)

3.連續賣超三日的股票:

上海商銀(5876) 南亞(1303) 新普(6121) 漢磊(3707) 盟立(2464)

台新金(2887) 新光金(2888) 玉山金(2884) 大成(1210) 劍湖山(5701)

華航(2610) 群聯(8299) 台表科(6278) 順德(2351) 晶技(3042)

4.連續賣超二日的股票:

正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 和碩(4938) 可成(2474)

網家(8044) 雄獅(2731) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)

中租-KY(5871) 宏碁(2353) 國建(2501) 寶成(9904) 中鋼(2002)

晶宏(3141) 聯電(2303) 漢翔(2634) 佳世達(2352) 明基材(8215)

工信(5521) 宜特(3289) 泰豐(2102) 統振(6170) 大江(8436)

大國鋼(8415) 隆大(5519) 立端(6245) 精確(3162) 達麗(6177)

高技(5439) 鉅陞(5529) 中天(4128) 亞電(4939) 宜鼎(5289)

#外資賣超 #友達 #日月光投控 #仁寶