【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240802)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
友達(2409) 日月光投控(3711) 鈊象(3293) 上詮(3363) 遠東銀(2845)
仁寶(2324) 矽格(6257) 聯發科(2454) 京元電子(2449) 廣積(8050)
美律(2439) 義隆(2458) 智原(3035) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
中磊(5388) 國統(8936) 精成科(6191) 欣興(3037) 台達電(2308)
2.連續賣超四日的股票:
聯亞(3081) 矽統(2363) 致伸(4915) 撼訊(6150)
3.連續賣超三日的股票:
東捷(8064) 華星光(4979) 新鉅科(3630) 宏捷科(8086) 世紀鋼(9958)
聯合(4129) 萬泰科(6190) 東浦(3290) 憶聲(3024) 凌巨(8105)
亞通(6179) 先進光(3362) 華容(5328) 立敦(6175) 力致(3483)
聯陽(3014) 旭品(3325) 智通(8932) 台星科(3265)
4.連續賣超二日的股票:
上海商銀(5876) 南亞(1303) 新普(6121) 三發地產(9946) 漢磊(3707)
盟立(2464) 晟楠(3631) 建漢(3062) 台新金(2887) 新光金(2888)
玉山金(2884) 致茂(2360) 大成(1210) 劍湖山(5701) 華航(2610)
群聯(8299) 擎亞(8096) 台表科(6278) 順德(2351) 雙鴻(3324)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: