【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240731)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

和碩(4938) 友達(2409) 日月光投控(3711) 鈊象(3293) 昇陽半導體(8028)

聯光通(4903) 中天(4128) 廣達(2382) 英業達(2356) 矽格(6257)

超豐(2441) 力成(6239) 龍巖(5530) 京元電子(2449) 美律(2439)

南亞科(2408) 欣興(3037) 佳邦(6284)

2.連續賣超四日的股票:

大國鋼(8415) 聯華(1229) 遠東銀(2845) 宏遠證(6015) 仁寶(2324)

微星(2377) 東元(1504) 聯發科(2454) 中菲行(5609) 國產(2504)

智原(3035) 南茂(8150) 華邦電(2344) 穩懋(3105) 台光電(2383)

國統(8936) 台燿(6274) 健鼎(3044) 南電(8046)

3.連續賣超三日的股票:

宏碁(2353) 上詮(3363) 達麗(6177) 廣積(8050) 義隆(2458)

精材(3374) 中磊(5388) 東台(4526) 華盈(3520) 智易(3596)

精成科(6191) 台虹(8039) 台郡(6269) 台達電(2308) 濱川(1569)

久正(6167) 全新(2455) 朋程(8255) 系統電(5309) 元翎(4564)

力積電(6770) 智擎(4162)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 統一(1216) 由田(3455) 高技(5439) 聯亞(3081)

聯詠(3034) 聯邦銀(2838) 中興電(1513) 貿聯-KY(3665) 瑞軒(2489)

味全(1201) 中石化(1314) 亞聚(1308) 和大(1536) 昆盈(2365)

矽創(8016) 世界(5347) 威剛(3260) 新美齊(2442) 矽統(2363)

群光(2385) 環球晶(6488) 致伸(4915) 訊舟(3047) 正崴(2392)

億光(2393) 光寶科(2301) 錸德(2349) 萬潤(6187) 順達(3211)

合一(4743) 撼訊(6150) 湧德(3689)

5.轉買為賣的股票:

興富發(2542) 亞翔(6139) 東捷(8064) 晟德(4123) 群創(3481)

宏達電(2498) 華星光(4979) 欣巴巴(9906) 隆大(5519) 亞昕(5213)

鉅陞(5529) 上曜(1316) 鈺邦(6449) 神盾(6462) 新光鋼(2031)

富強鑫(6603) 創惟(6104) 彩晶(6116) 三商壽(2867) 金寶(2312)

宏捷科(8086) 亞力(1514) 藍天(2362) 橘子(6180) 智冠(5478)

力鵬(1447) 頎邦(6147) 華固(2548) 皇普(2528) 日勝生(2547)

力麒(5512) 建國(5515) 茂迪(6244) 合晶(6182) 原相(3227)

榮剛(5009) 鈺創(5351) 欣銓(3264) 輔信(2405) 聯合(4129)

中裕(4147) 同亨(5490) 至上(8112) 映泰(2399) 單井(3490)

光環(3234) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 合正(5381) 凱崴(5498)

常珵(8097) 信音(6126) 良維(6290) 飛宏(2457) 及成(3095)

鉅祥(2476) 一詮(2486) 東浦(3290) 中光電(5371) 大億金茂(8107)

廣運(6125) 凌巨(8105) 泰谷(3339) 旺矽(6223) 立碁(8111)

光洋科(1785) 鈺德(3050) 能率網通(8071) 優群(3217) 亞通(6179)

先進光(3362) 佳能(2374) 華容(5328) 九豪(6127) 信昌電(6173)

立敦(6175) 雷科(6207) 蜜望實(8043) 德晉(3466) 奇鋐(3017)

力致(3483) 台嘉碩(3221) 富旺(6219) 旭品(3325) 聚和(6509)

三晃(1721) 建舜電(3322) 中砂(1560) 坤悅(5206) 樂事綠能(1529)

聯上發(2537) 連展投控(3710) 晟銘電(3013) 南仁湖(5905) 森崴能源(6806)

定穎投控(3715) 大宇資(6111) 新漢(8234) 協易機(4533) 台星科(3265)

皇昌(2543) 新復興(4909) 順藥(6535) 佳和(1449) 典範(3372)

鑫科(3663)

6.賣超前20名:

電子股:

友達(2409) 群創(3481) 穩懋(3105) 欣興(3037) 廣達(2382)

訊舟(3047) 台積電(2330) 力成(6239) 瑞軒(2489) 日月光投控(3711)

金寶(2312) 錸德(2349) 憶聲(3024) 南亞科(2408) 世界(5347)

彩晶(6116)

傳產股:

聯上發(2537) 新美齊(2442) 上曜(1316) 大量(3167)

#賣超 #友達 #群創 #聯上發 #日月光投控