【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240719)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
正新(2105) 可成(2474) 上海商銀(5876) 統一(1216) 宏碁(2353)
潤泰全(2915) 日月光投控(3711) 金居(8358) 統振(6170) 統一證(2855)
宏遠證(6015) 技嘉(2376) 微星(2377) 致茂(2360) 大聯大(3702)
華榮(1608) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 原相(3227) 義隆(2458)
南亞科(2408) 鈺創(5351) 聯合(4129) 至上(8112) 文曄(3036)
燿華(2367) 萬泰科(6190) 光寶科(2301) 久元(6261) 力積電(6770)
森崴能源(6806) 大宇資(6111) 台星科(3265) 宏泰(1612)
2.連續賣超四日的股票:
中租-KY(5871) 國建(2501) 正德(2641) 華南金(2880) 台新金(2887)
聯發科(2454) 遠雄(5522) 環球晶(6488) 良維(6290) 中光電(5371)
雙鴻(3324) 晶技(3042) 順達(3211) 長聖(6712)
3.連續賣超三日的股票:
台積電(2330) 環泥(1104) 佳世達(2352) 福邦證(6026) 創惟(6104)
廣達(2382) 樺漢(6414) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 三陽工業(2206)
矽格(6257) 力成(6239) 群聯(8299) 新唐(4919) 華邦電(2344)
威剛(3260) 新麥(1580) 威強電(3022) 敦泰(3545) 光環(3234)
精成科(6191) 德宏(5475) 優群(3217) 台嘉碩(3221) 台半(5425)
杭特(3297) 威健(3033) 建達(6118) 勤誠(8210) 永崴投控(3712) (2-1)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: