【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240718)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
日月光投控(3711) 統一證(2855) 技嘉(2376) 致茂(2360) 台航(2617)
南亞科(2408) 鈺創(5351) 益登(3048) 聯合(4129) 文曄(3036)
燿華(2367) 光寶科(2301) 台星科(3265) 大宇資(6111)
2.連續賣超四日的股票:
正新(2105) 可成(2474) 上海商銀(5876) 統一(1216) 宏碁(2353)
潤泰全(2915) 金居(8358) 統振(6170) 宏遠證(6015) 微星(2377)
大聯大(3702) 東陽(1319) 華榮(1608) 頎邦(6147) 中美晶(5483)
原相(3227) 義隆(2458) 至上(8112) 萬泰科(6190) 久元(6261)
宏泰(1612) 力積電(6770) 森崴能源(6806)
3.連續賣超三日的股票:
中租-KY(5871) 國建(2501) 正德(2641) 所羅門(2359) 華南金(2880)
台新金(2887) 聯發科(2454) 士電(1503) 京元電子(2449) 遠雄(5522)
環球晶(6488) 華通(2313) 良維(6290) 新日興(3376) 均豪(5443)
中光電(5371) 雙鴻(3324) 晶技(3042) 順達(3211)
4.連續賣超二日的股票:
台積電(2330) 環泥(1104) 佳世達(2352) 達能(3686) 三發地產(9946)
福邦證(6026) 振曜(6143) 創惟(6104) 廣達(2382) 樺漢(6414)
緯創(3231) 宏捷科(8086) 三陽工業(2206) 矽格(6257) 力成(6239)
基泰(2538) 智原(3035) 群聯(8299) 新唐(4919) 華邦電(2344)
威剛(3260) 新麥(1580) 台光電(2383) 威強電(3022) 敦泰(3545)
華泰(2329) 光環(3234) 精成科(6191) 德宏(5475) 楠梓電(2316)
久威(6114) 正崴(2392) 新門(5432) 凌巨(8105) 鈺德(3050)
優群(3217) 先進光(3362) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 杭特(3297)
冠軍(1806) 威健(3033) 品安(8088) 勤誠(8210) 永崴投控(3712)
時碩工業(4566)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 南亞(1303) 晶宏(3141) 聯電(2303) 漢翔(2634)
明基材(8215) 友達(2409) 群創(3481) 誠美材(4960) 宜特(3289)
華星光(4979) 光頡(3624) 曜越(3540) 精確(3162) 上曜(1316)
聯光通(4903) 中天(4128) 兆勁(2444) 神盾(6462) 聯亞(3081)
建漢(3062) 彩晶(6116) 新鉅科(3630) 龍邦(2514) 三商壽(2867)
英業達(2356) 毅嘉(2402) 中興電(1513) 中電(1611) 華新(1605)
台塑(1301) 台化(1326) 聯成(1313) 中石化(1314) 亞聚(1308)
長榮(2603) 陽明(2609) 華航(2610) 方方土昶(6265) 大亞(1609)
昆盈(2365) 景碩(3189) 冠德(2520) 中工(2515) 力麒(5512)
揚智(3041) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 仲琦(2419) 菱生(2369)
精材(3374) 啟碁(6285) 正達(3149) 尚立(3360) 立凱-KY(5227)
譜瑞-KY(4966) 同亨(5490) 昇達科(3491) 華盈(3520) 華東(8110)
單井(3490) 金像電(2368) 敬鵬(2355) 聯茂(6213) 富喬(1815)
欣興(3037) 律勝(3354) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 中探針(6217)
宣德(5457) 台達電(2308) 飛宏(2457) 保銳(8093) 鉅祥(2476)
精金(3049) 力特(3051) 達運(6120) 大億金茂(8107) 廣運(6125)
高僑(6234) 元太(8069) 台亞(2340) 華興(6164) 聯鈞(3450)
榮創(3437) 中環(2323) 銘異(3060) 立敦(6175) 艾華(6204)
佳邦(6284) 兆赫(2485) 德晉(3466) 鴻準(2354) 協禧(3071)
普誠(6129) 訊芯-KY(6451) 家登(3680) 太景*-KY(4157) 廣穎電通(4973)
台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 旭品(3325) 合一(4743) 驊訊(6237)
和益(1709) 撼訊(6150) 美琪瑪(4721) 湧德(3689) 聯上發(2537)
智擎(4162) 擎邦(6122) 精剛(1584) 笙泉(3122) 安國(8054)
皇昌(2543) 旺玖(6233) 前鼎(4908) 新復興(4909) 芯鼎(6695)
順藥(6535) 振發(5426)
6.賣超前20名:
金融股:
三商壽(2867)
電子股:
台積電(2330) 英業達(2356) 鴻海(2317) 力積電(6770) 聯電(2303)
廣達(2382) 彩晶(6116) 群創(3481) 華通(2313) 緯創(3231)
華邦電(2344) 京元電子(2449) 中環(2323) 大聯大(3702) 友達(2409)
凌巨(8105)
傳產股:
華航(2610) 台塑(1301) 長榮(2603)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: