【時報-倫敦01日電】03/01倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 03/01 02/29 漲跌

錫 26489.00 26556.00 -67.00

鎳 17662.00 17896.00 -234.00

鋅 2417.00 2426.00 -9.00

鋁 2245.00 2228.00 +17.00

銅 8503.50 8493.50 +10.00

鉛 2034.50 2059.00 -24.50

(呂方維)(商品行情網)

#基本金屬 #期貨 #LME #期鉛