時報-CBOT穀物期貨
項目 02/15 02/14 漲跌
3月小麥(美分/英斗) 567.00 585.50 -18.50
3月玉米(美分/英斗) 417.75 424.25 -6.50
3月稻米(美元/英擔) 18.63 18.62 +0.01
3月黃豆(美分/英斗) 1162.25 1170.50 -8.25
3月黃豆油(美分/磅) 46.00 46.35 -0.35
3月黃豆粉(美元/噸) 339.50 343.30 -3.80
(倪淑茹)(商品行情網)
時報-CBOT穀物期貨
項目 02/15 02/14 漲跌
3月小麥(美分/英斗) 567.00 585.50 -18.50
3月玉米(美分/英斗) 417.75 424.25 -6.50
3月稻米(美元/英擔) 18.63 18.62 +0.01
3月黃豆(美分/英斗) 1162.25 1170.50 -8.25
3月黃豆油(美分/磅) 46.00 46.35 -0.35
3月黃豆粉(美元/噸) 339.50 343.30 -3.80
(倪淑茹)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: