【時報-台北電】經統計,前個交易日(20231120)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 台積電(2330) 和碩(4938) 富邦金(2881) 中信金(2891)
元大金(2885) 台塑化(6505) 東捷(8064) 新普(6121) 力山(1515)
亞昕(5213) 達麗(6177) 漢磊(3707) 聯詠(3034) 合庫金(5880)
華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890) 三商壽(2867)
群益證(6005) 台中銀(2812) 國票金(2889) 遠傳(4904) 神基(3005)
凌陽(2401) 中鼎(9933) 台化(1326) 聯成(1313) 力麗(1444)
類比科(3438) 穩懋(3105) 群光(2385) 明泰(3380) 敦泰(3545)
宣德(5457) 禾昌(6158) 光洋科(1785) 華晶科(3059) 華容(5328)
台半(5425) 普誠(6129) 達爾膚(6523) 力積電(6770) 安國(8054)
2.連續買超四日的股票:
上海商銀(5876) 統一(1216) 聯電(2303) 台灣高鐵(2633) 彩晶(6116)
彰銀(2801) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 遠東銀(2845) 仁寶(2324)
康那香(9919) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 永光(1711) 大成鋼(2027)
日勝生(2547) 茂迪(6244) 榮成(1909) 華通(2313) 元太(8069)
泰谷(3339) 立碁(8111) 兆赫(2485) 朋程(8255) 加百裕(3323)
耿鼎(1524)
3.連續買超三日的股票:
亞太電(3682) 亞翔(6139) 由田(3455) 華星光(4979) 東元(1504)
龍巖(5530) 菱生(2369) 精材(3374) 金像電(2368) 合正(5381)
敬鵬(2355) 育富(6194) 中環(2323) 九豪(6127) 擎邦(6122)
4.連續買超二日的股票:
晶宏(3141) 工信(5521) 迅杰(6243) 創惟(6104) 同致(3552)
東陽(1319) 南紡(1440) 頎邦(6147) 冠德(2520) 力麒(5512)
南亞科(2408) 南茂(8150) 聯合(4129) 華泰(2329) 華盈(3520)
華東(8110) 寬魚國際(6101) 德宏(5475) 泰詠(6266) 精星(8183)
良維(6290) 保銳(8093) 僑威(3078) 新日興(3376) 台亞(2340)
廣明(6188) 先進光(3362) 玉晶光(3406) 晶焱(6411) 天鈺(4961)
藥華藥(6446) 富采(3714) 長榮鋼(2211) 波若威(3163) 晟銘電(3013)
5.轉賣為買的股票:
中華電(2412) 宏碁(2353) 漢翔(2634) 誠美材(4960) 金居(8358)
正德(2641) 曜越(3540) 高技(5439) 中天(4128) 宜鼎(5289)
富驊(5465) 福邦證(6026) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 威盛(2388)
技嘉(2376) 精英(2331) 矽格(6257) 陽明(2609) 長榮航(2618)
世紀鋼(9958) 世界(5347) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 矽統(2363)
啟碁(6285) 輔信(2405) 至上(8112) 映泰(2399) 松瑞藥(4167)
美而快(5321) 富喬(1815) 南電(8046) 燿華(2367) 良得電(2462)
岳豐(6220) 海韻電(6203) 安鈦克(6276) 飛宏(2457) 康舒(6282)
信錦(1582) 中光電(5371) 松上(6156) 瑞儀(6176) 新門(5432)
旺矽(6223) 聯鈞(3450) 優群(3217) 佳邦(6284) 元山(6275)
力致(3483) 旭品(3325) 合一(4743) 驊訊(6237) 聚和(6509)
撼訊(6150) 三晃(1721) 虹堡(5258) 協易機(4533) 精剛(1584)
定穎投控(3715) 笙泉(3122) 品安(8088)
6.買超前20名:
金融股:
中信金(2891) 彰銀(2801) 兆豐金(2886)
電子股:
聯電(2303) 輔信(2405) 敬鵬(2355) 世界(5347) 敦泰(3545)
廣達(2382) 彩晶(6116) 華通(2313) 定穎投控(3715) 凌陽(2401)
南亞科(2408) 華泰(2329) 僑威(3078) 神基(3005) 菱生(2369)
富喬(1815)
傳產股:
長榮航(2618)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: