【時報-台北電】經統計,前個交易日(20231002)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

鴻海(2317) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 台泥(1101) 新普(6121)

創惟(6104) 開發金(2883) 華南金(2880) 彰銀(2801) 台中銀(2812)

聯邦銀(2838) 旺宏(2337) 頎邦(6147) 合晶(6182) 世界(5347)

穩懋(3105) 欣銓(3264) 力旺(3529) 瑞儀(6176) 晶焱(6411)

擎邦(6122)

2.連續賣超四日的股票:

富邦金(2881) 合庫金(5880) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 英業達(2356)

東聯(1710) 台肥(1722) 昇達科(3491) 大田(8924) 力積電(6770)

藥華藥(6446)

3.連續賣超三日的股票:

興富發(2542) 華星光(4979) 正德(2641) 裕民(2606) 萬海(2615)

中鴻(2014) 精材(3374) 環球晶(6488) 立凱-KY(5227) 常珵(8097)

奇鋐(3017)

4.連續賣超二日的股票:

中租-KY(5871) 南亞(1303) 遠百(2903) 富驊(5465) 新光鋼(2031)

富華新(3056) 聯亞(3081) 台新金(2887) 仁寶(2324) 宏捷科(8086)

技嘉(2376) 裕隆(2201) 中華(2204) 大成(1210) 陽明(2609)

長榮航(2618) 台船(2208) 矽統(2363) 台燿(6274) 樺晟(3202)

廣運(6125) 元太(8069) 光寶科(2301) 廣明(6188) 建準(2421)

新盛力(4931) 虹堡(5258)

5.轉買為賣的股票:

中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 潤泰全(2915) 亞翔(6139)

晟德(4123) 友達(2409) 鈊象(3293) 統振(6170) 上詮(3363)

高技(5439) 振曜(6143) 新光金(2888) 宏遠證(6015) 三陽工業(2206)

康那香(9919) 聯強(2347) 中電(1611) 長榮(2603) 華城(1519)

昆盈(2365) 廣積(8050) 景碩(3189) 茂迪(6244) 榮剛(5009)

東洋(4105) 啟碁(6285) 同欣電(6271) 兆遠(4944) 華泰(2329)

國統(8936) 金像電(2368) 合正(5381) 燿華(2367) 今皓(3011)

首利(1471) 福華(8085) 新門(5432) 泰谷(3339) 全新(2455)

聯鈞(3450) 中環(2323) 元山(6275) 力致(3483) 台半(5425)

倉和(6538) 盛弘(8403) 富旺(6219) 旭品(3325) 建舜電(3322)

健喬(4114) 合機(1618) 精剛(1584) 佶優(5452) 森崴能源(6806)

6.賣超前20名:

金融股:

新光金(2888) 開發金(2883) 國泰金(2882) 富邦金(2881) 玉山金(2884)

電子股:

矽統(2363) 友達(2409) 仁寶(2324) 英業達(2356) 光寶科(2301)

華泰(2329) 金像電(2368)

傳產股:

中鋼(2002) 長榮(2603) 長榮航(2618) 合機(1618) 台泥(1101)

興富發(2542) 凌網(5212) 三陽工業(2206)

#今皓 #富旺 #裕民 #光寶科 #台中銀