【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230928)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 台泥(1101)
新普(6121) 開發金(2883) 華南金(2880) 彰銀(2801) 台中銀(2812)
旺宏(2337) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 合晶(6182) 群聯(8299)
世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 穩懋(3105) 欣銓(3264)
欣興(3037) 嘉聯益(6153) 宣德(5457) 中光電(5371) 瑞儀(6176)
優群(3217) 波若威(3163) 擎邦(6122)
2.連續賣超四日的股票:
潤泰新(9945) 創惟(6104) 聯邦銀(2838) 鈺創(5351) 力旺(3529)
華東(8110) 千如(3236) 晶焱(6411)
3.連續賣超三日的股票:
富邦金(2881) 統一超(2912) 寶成(9904) 大國鋼(8415) 合庫金(5880)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 英業達(2356) 東聯(1710) 台肥(1722)
瑞昱(2379) 昇達科(3491) 富喬(1815) 台達電(2308) 朋程(8255)
普誠(6129) 長科*(6548) 大田(8924) 力積電(6770) 藥華藥(6446)
胡連(6279) 連展投控(3710) 晟銘電(3013) 定穎投控(3715) 皇將(4744)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 興富發(2542) 華星光(4979) 正德(2641) 福邦證(6026)
永光(1711) 裕民(2606) 萬海(2615) 中鴻(2014) 友訊(2332)
正文(4906) 高力(8996) 精材(3374) 環球晶(6488) 立凱-KY(5227)
譜瑞-KY(4966) 常珵(8097) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 系統電(5309)
聯嘉(6288) 家登(3680) 撼訊(6150) 星通(3025)
5.轉買為賣的股票:
中租-KY(5871) 統一(1216) 宏碁(2353) 群創(3481) 日月光投控(3711)
金居(8358) 富驊(5465) 聯亞(3081) 台新金(2887) 廣達(2382)
仁寶(2324) 緯創(3231) 宏捷科(8086) 技嘉(2376) 微星(2377)
裕隆(2201) 中華(2204) 陽明(2609) 華航(2610) 京元電子(2449)
基泰(2538) 威剛(3260) 矽統(2363) 台燿(6274) 良維(6290)
博大(8109) 廣運(6125) 元太(8069) 光寶科(2301) 廣明(6188)
鴻準(2354) 建準(2421) 台康生技(6589) 耿鼎(1524) 愛普*(6531)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 國泰金(2882) 彰銀(2801)
電子股:
華邦電(2344) 南亞科(2408) 緯創(3231) 廣達(2382) 矽統(2363)
技嘉(2376) 仁寶(2324) 宏碁(2353) 台燿(6274) 英業達(2356)
晶豪科(3006)
傳產股:
中鋼(2002) 華航(2610) 長榮航(2618) 寶成(9904) 台泥(1101)
裕隆(2201)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: