【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230922)

1.外資連續買超五日以上的股票:

正新(2105) 亞昕(5213) 建榮(5340) 佳邦(6284)

2.連續買超四日的股票:

陽明(2609) 至上(8112) 康舒(6282)

3.連續買超三日的股票:

創惟(6104) 鈺創(5351) 華紙(1905) 智易(3596) 健鼎(3044)

達爾膚(6523) 倉和(6538) 富野(2736)

4.連續買超二日的股票:

宜特(3289) 華星光(4979) 上詮(3363) 仁寶(2324) 京元電子(2449)

茂迪(6244) 輔信(2405) 中磊(5388) 禾昌(6158) 博大(8109)

華宏(8240) 廣運(6125) 泰谷(3339) 中環(2323) 廣明(6188)

先進光(3362) 力致(3483) 智通(8932) 南仁湖(5905) 定穎投控(3715)

協易機(4533)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 中華電(2412) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 亞翔(6139)

友達(2409) 群創(3481) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633) 金居(8358)

永捷(4714) 正德(2641) 曜越(3540) 高技(5439) 堤維西(1522)

聯亞(3081) 振曜(6143) 彩晶(6116) 兆豐金(2886) 宏遠證(6015)

金寶(2312) 緯創(3231) 神達(3706) 東元(1504) 裕隆(2201)

同致(3552) 華新(1605) 東陽(1319) 新興(2605) 華航(2610)

大亞(1609) 廣積(8050) 正文(4906) 榮剛(5009) 威剛(3260)

正隆(1904) 精材(3374) 矽統(2363) 昇達科(3491) 同欣電(6271)

松瑞藥(4167) 宇環(3276) 寬魚國際(6101) 合正(5381) 聯茂(6213)

台燿(6274) 樺晟(3202) 幃翔(6185) 中探針(6217) 常珵(8097)

萬泰科(6190) 台達電(2308) 僑威(3078) 元太(8069) 台亞(2340)

旺矽(6223) 佳能(2374) 華新科(2492) 千如(3236) 華容(5328)

雷科(6207) 台半(5425) 系統電(5309) 晶焱(6411) 訊芯-KY(6451)

元翎(4564) 富旺(6219) 高端疫苗(6547) 湧德(3689) 建舜電(3322)

新盛力(4931) 健喬(4114) 胡連(6279) 精剛(1584) 晟銘電(3013)

天宇(8171) 新漢(8234) 中釉(1809) 台星科(3265)

6.買超前20名:

金融股:

元大金(2885) 兆豐金(2886)

電子股:

矽統(2363) 神達(3706) 達運(6120) 友達(2409) 定穎投控(3715)

聯茂(6213) 京元電子(2449) 亞翔(6139) 中環(2323) 仁寶(2324)

台燿(6274)

傳產股:

東元(1504) 華航(2610) 志強-KY(6768) 陽明(2609) 堤維西(1522)

大亞(1609) 大同(2371)

#先進光 #元大金 #訊芯-KY #新興 #宏達電