【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230919)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
新普(6121) 高技(5439) 聯邦銀(2838) 巨大(9921) 長榮航(2618)
友訊(2332) 伍豐(8076) 群光(2385) 東隆興(4401) 飛宏(2457)
2.連續賣超四日的股票:
上曜(1316) 華航(2610) 昇達科(3491) 首利(1471) 耀勝(3207)
萬潤(6187) 高端疫苗(6547) 聚和(6509) 美琪瑪(4721) 佶優(5452)
3.連續賣超三日的股票:
潤泰全(2915) 台泥(1101) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289) 立端(6245)
富驊(5465) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 臺企銀(2834) 康和證(6016)
金寶(2312) 精英(2331) 微星(2377) 亞力(1514) 愛之味(1217)
大亞(1609) 廣積(8050) 偉詮電(2436) 世界(5347) 穩懋(3105)
環球晶(6488) 中裕(4147) 立凱-KY(5227) 華泰(2329) 國統(8936)
華盈(3520) 精成科(6191) 育富(6194) 健鼎(3044) 信音(6126)
岳豐(6220) 僑威(3078) 均豪(5443) 東浦(3290) 達運(6120)
高僑(6234) 協禧(3071) 百德(4563) 威健(3033) 瑞基(4171)
虹堡(5258)
4.連續賣超二日的股票:
台積電(2330) 國泰金(2882) 宏碁(2353) 寶成(9904) 中鋼(2002)
聯電(2303) 佳世達(2352) 群創(3481) 日月光投控(3711) 永捷(4714)
晶心科(6533) 聯華(1229) 堤維西(1522) 華南金(2880) 台新金(2887)
彰銀(2801) 樺漢(6414) 神達(3706) 神基(3005) 研華(2395)
威盛(2388) 中華(2204) 力成(6239) 旺宏(2337) 大成(1210)
美時(1795) 長榮(2603) 裕民(2606) 四維航(5608) 大成鋼(2027)
京元電子(2449) 國產(2504) 茂迪(6244) 合晶(6182) 元晶(6443)
華邦電(2344) 永豐餘(1907) 欣銓(3264) 台汽電(8926) 華孚(6235)
臻鼎-KY(4958) 譜瑞-KY(4966) 映泰(2399) 浩鼎(4174) 台燿(6274)
泰詠(6266) 中探針(6217) 今皓(3011) 台達電(2308) 中環(2323)
晶技(3042) 遠雄港(5607) 台康生技(6589) 長科*(6548) 湧德(3689)
力積電(6770) 藥華藥(6446) 力智(6719) 波若威(3163) 晟銘電(3013)
協易機(4533) 長榮航太(2645)
5.轉買為賣的股票:
網家(8044) 晟德(4123) 華星光(4979) 大江(8436) 昇陽半導體(8028)
漢磊(3707) 台耀(4746) 振曜(6143) 創惟(6104) 彩晶(6116)
新鉅科(3630) 矽格(6257) 同致(3552) 國光生(4142) 龍巖(5530)
橘子(6180) 新興(2605) 萬海(2615) 世紀鋼(9958) 頎邦(6147)
景碩(3189) 智原(3035) 新唐(4919) 類比科(3438) 南茂(8150)
鈺創(5351) 華紙(1905) 正隆(1904) 東洋(4105) 精材(3374)
兆遠(4944) 承啟(2425) 海華(3694) 敬鵬(2355) 富喬(1815)
精星(8183) 燿華(2367) 良得電(2462) 禾昌(6158) 萬泰科(6190)
一詮(2486) 精金(3049) 中光電(5371) 瑞儀(6176) 晶采(8049)
元太(8069) 聯鈞(3450) 亞通(6179) 先進光(3362) 玉晶光(3406)
華新科(2492) 華容(5328) 九豪(6127) 台嘉碩(3221) 台半(5425)
普誠(6129) 加百裕(3323) 系統電(5309) 家登(3680) 聯陽(3014)
盛弘(8403) 旭品(3325) 驊訊(6237) 撼訊(6150) 新盛力(4931)
胡連(6279) 擎邦(6122)
6.賣超前20名:
金融股:
聯邦銀(2838)
電子股:
台積電(2330) 群創(3481) 聯電(2303) 友訊(2332) 威盛(2388)
神達(3706) 精英(2331) 啟碁(6285) 台燿(6274) 旺宏(2337)
敬鵬(2355) 微星(2377) 金寶(2312)
傳產股:
長榮航(2618) 台泥(1101) 新興(2605) 裕民(2606) 中鋼(2002)
華航(2610)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: