【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230918)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

漢翔(2634) 新普(6121) 聯邦銀(2838) 廣達(2382) 毅嘉(2402)

長榮航(2618) 友訊(2332) 伍豐(8076) 東隆興(4401) 飛宏(2457)

廣明(6188) 精剛(1584)

2.連續賣超四日的股票:

鴻海(2317) 統振(6170) 高技(5439) 巨大(9921) 群光(2385)

3.連續賣超三日的股票:

緯穎(6669) 上曜(1316) 英業達(2356) 百和(9938) 華航(2610)

昇達科(3491) 首利(1471) 耀勝(3207) 萬潤(6187) 兆赫(2485)

高端疫苗(6547) 聚和(6509) 美琪瑪(4721) 定穎投控(3715) 佶優(5452)

4.連續賣超二日的股票:

潤泰全(2915) 台泥(1101) 友達(2409) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289)

立端(6245) 富驊(5465) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 臺企銀(2834)

康和證(6016) 金寶(2312) 緯創(3231) 精英(2331) 微星(2377)

中興電(1513) 亞力(1514) 眾達-KY(4977) 愛之味(1217) 大亞(1609)

廣積(8050) 太極(4934) 偉詮電(2436) 世界(5347) 穩懋(3105)

明泰(3380) 環球晶(6488) 中裕(4147) 立凱-KY(5227) 華泰(2329)

國統(8936) 華盈(3520) 精成科(6191) 宇環(3276) 育富(6194)

健鼎(3044) 信音(6126) 岳豐(6220) 僑威(3078) 均豪(5443)

東浦(3290) 達運(6120) 高僑(6234) 鴻準(2354) 協禧(3071)

百德(4563) 威健(3033) 瑞基(4171) 耿鼎(1524) 虹堡(5258)

邁達特(6112)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 和碩(4938) 中華電(2412) 宏碁(2353) 中鋼(2002)

聯電(2303) 佳世達(2352) 群創(3481) 日月光投控(3711) 金居(8358)

中航(2612) 精確(3162) 宜鼎(5289) 堤維西(1522) 開發金(2883)

台新金(2887) 彰銀(2801) 仁寶(2324) 神達(3706) 威盛(2388)

東元(1504) 力成(6239) 旺宏(2337) 大成(1210) 華新(1605)

台塑(1301) 長榮(2603) 陽明(2609) 裕民(2606) 榮運(2607)

四維航(5608) 大成鋼(2027) 京元電子(2449) 基泰(2538) 茂迪(6244)

合晶(6182) 原相(3227) 群聯(8299) 南亞科(2408) 華邦電(2344)

威剛(3260) 欣銓(3264) 矽統(2363) 台光電(2383) 臻鼎-KY(4958)

譜瑞-KY(4966) 至上(8112) 映泰(2399) 浩鼎(4174) 金像電(2368)

台燿(6274) 泰詠(6266) 欣興(3037) 南電(8046) 華通(2313)

中探針(6217) 台達電(2308) 康舒(6282) 力特(3051) 雙鴻(3324)

訊芯-KY(6451) 台康生技(6589) 湧德(3689) 力積電(6770) 藥華藥(6446)

智擎(4162) 波若威(3163) 晟銘電(3013) 協易機(4533)

6.賣超前20名:

金融股:

台新金(2887) 聯邦銀(2838)

電子股:

矽統(2363) 台積電(2330) 聯電(2303) 華通(2313) 廣達(2382)

群創(3481) 欣興(3037) 華邦電(2344) 宏碁(2353) 京元電子(2449)

鴻海(2317) 日月光投控(3711) 鴻準(2354) 康舒(6282) 佳世達(2352)

中環(2323)

傳產股:

長榮航(2618) 長榮(2603)

#賣超 #廣達 #長榮航 #鴻海 #聯邦銀