【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230915)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
亞太電(3682) 環泥(1104) 漢翔(2634) 新普(6121) 聯邦銀(2838)
大同(2371) 裕隆(2201) 康那香(9919) 長榮航(2618) 伍豐(8076)
東隆興(4401) 飛宏(2457)
2.連續賣超四日的股票:
廣達(2382) 毅嘉(2402) 友訊(2332) 力麒(5512) 廣明(6188)
先進光(3362) 富旺(6219) 精剛(1584)
3.連續賣超三日的股票:
鴻海(2317) 統振(6170) 高技(5439) 巨大(9921) 農林(2913)
群光(2385) 海華(3694) 正崴(2392) 聯嘉(6288)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 康普(4739) 緯穎(6669) 嘉澤(3533) 上曜(1316)
英業達(2356) 技嘉(2376) 百和(9938) 聯成(1313) 中石化(1314)
台聚(1304) 國喬(1312) 華航(2610) 智邦(2345) 創意(3443)
台橡(2103) 瑞智(4532) 昇達科(3491) 承啟(2425) 樺晟(3202)
良維(6290) 首利(1471) 耀勝(3207) 松上(6156) 久正(6167)
萬潤(6187) 兆赫(2485) 健和興(3003) 科風(3043) 家登(3680)
高端疫苗(6547) 全科(3209) 聚和(6509) 美琪瑪(4721) 聯傑(3094)
坤悅(5206) 胡連(6279) 定穎投控(3715) 佶優(5452)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 興富發(2542) 東捷(8064) 台泥(1101) 晟德(4123)
友達(2409) 宏達電(2498) 力山(1515) 台灣高鐵(2633) 宜特(3289)
上詮(3363) 曜越(3540) 恩德(1528) 立端(6245) 富驊(5465)
聯亞(3081) 振曜(6143) 創惟(6104) 彩晶(6116) 合庫金(5880)
京城銀(2809) 臺企銀(2834) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015)
金寶(2312) 緯創(3231) 精英(2331) 中興電(1513) 矽格(6257)
成霖(9934) 新興(2605) 東和鋼鐵(2006) 大亞(1609) 偉詮電(2436)
穩懋(3105) 精材(3374) 啟碁(6285) 環球晶(6488) 中裕(4147)
中磊(5388) 訊舟(3047) 敦泰(3545) 華泰(2329) 國統(8936)
華盈(3520) 精成科(6191) 宇環(3276) 合正(5381) 敬鵬(2355)
育富(6194) 富喬(1815) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 信音(6126)
宣德(5457) 禾昌(6158) 岳豐(6220) 達邁(3645) 海韻電(6203)
僑威(3078) 沛波(6248) 一詮(2486) 均豪(5443) 東浦(3290)
達運(6120) 高僑(6234) 新門(5432) 元太(8069) 台亞(2340)
光寶科(2301) 廣宇(2328) 優群(3217) 亞通(6179) 佳能(2374)
信昌電(6173) 雷科(6207) 鴻準(2354) 協禧(3071) 元山(6275)
強茂(2481) 朋程(8255) 順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309)
盛弘(8403) 長興(1717) 百德(4563) 威健(3033) 和成(1810)
新盛力(4931) 耿鼎(1524) 虹堡(5258) 事欣科(4916) 亞航(2630)
6.賣超前20名:
金融股:
聯邦銀(2838) 臺企銀(2834)
電子股:
緯創(3231) 光寶科(2301) 一詮(2486) 友達(2409) 智邦(2345)
良得電(2462) 鴻海(2317) 達運(6120) 智原(3035) 金寶(2312)
友訊(2332) 威健(3033)
傳產股:
長榮航(2618) 華航(2610) 台玻(1802) 興富發(2542) 新興(2605)
漢翔(2634)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: