【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230914)
1.外資連續買超五日以上的股票:
正新(2105) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885) 中天(4128)
創惟(6104) 緯創(3231) 台光電(2383) 中光電(5371) 華容(5328)
朋程(8255)
2.連續買超四日的股票:
力山(1515) 台肥(1722) 聯合再生(3576) 精材(3374) 華泰(2329)
禾昌(6158) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 新盛力(4931)
3.連續買超三日的股票:
卜蜂(1215) 晶宏(3141) 聯電(2303) 聯詠(3034) 新鉅科(3630)
宏捷科(8086) 成霖(9934) 華新(1605) 聯發科(2454) 義隆(2458)
偉詮電(2436) 群聯(8299) 矽統(2363) 啟碁(6285) 精元(2387)
泰詠(6266) 精星(8183) 安鈦克(6276) 東浦(3290) 泰谷(3339)
立碁(8111) 佳邦(6284) 力致(3483) 普誠(6129) 廣穎電通(4973)
盛弘(8403) 長科*(6548) 驊訊(6237) 耿鼎(1524) 健喬(4114)
擎邦(6122) 亞航(2630)
4.連續買超二日的股票:
華碩(2357) 富邦金(2881) 興富發(2542) 東捷(8064) 台灣高鐵(2633)
建錩(5014) 宜特(3289) 大江(8436) 劍麟(2228) 曜越(3540)
亞昕(5213) 富驊(5465) 永豐金(2890) 華夏(1305) 東陽(1319)
炎洲(4306) 力麗(1444) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)
世紀鋼(9958) 類比科(3438) 高力(8996) 榮成(1909) 敦泰(3545)
華東(8110) 光環(3234) 浩鼎(4174) 宇環(3276) 育富(6194)
燿華(2367) 宣德(5457) 岳豐(6220) 沛波(6248) 一詮(2486)
均豪(5443) 達運(6120) 光聯(5315) 亞通(6179) 日電貿(3090)
立敦(6175) 蜜望實(8043) 德晉(3466) 協禧(3071) 元山(6275)
加百裕(3323) 晶焱(6411) 旭品(3325) 百德(4563) 撼訊(6150)
力積電(6770) 和成(1810) 怡利電(2497) 智擎(4162) 波若威(3163)
合機(1618) 事欣科(4916)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 中華電(2412) 南亞(1303) 宏碁(2353) 寶成(9904)
中鋼(2002) 台泥(1101) 佳世達(2352) 晟德(4123) 友達(2409)
群創(3481) 宏達電(2498) 日月光投控(3711) 金居(8358) 偉訓(3032)
立端(6245) 堤維西(1522) 聯亞(3081) 振曜(6143) 合庫金(5880)
開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887) 第一金(2892) 彰銀(2801)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 群益證(6005) 康和證(6016) 金寶(2312)
威盛(2388) 精英(2331) 凌陽(2401) 矽格(6257) 台化(1326)
遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606)
萬海(2615) 中鴻(2014) 華城(1519) 大亞(1609) 中美晶(5483)
原相(3227) 瑞昱(2379) 新唐(4919) 晶豪科(3006) 榮剛(5009)
華邦電(2344) 穩懋(3105) 菱生(2369) 輔信(2405) 環球晶(6488)
聯合(4129) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958) 國統(8936) 台通(8011)
合正(5381) 敬鵬(2355) 欣興(3037) 瀚宇博(5469) 華通(2313)
達邁(3645) 台達電(2308) 海韻電(6203) 僑威(3078) 福華(8085)
廣運(6125) 元太(8069) 台亞(2340) 旺矽(6223) 廣宇(2328)
優群(3217) 佳能(2374) 華新科(2492) 信昌電(6173) 雙鴻(3324)
系統電(5309) 倉和(6538) 合一(4743) 威健(3033) 湧德(3689)
虹堡(5258)
6.買超前20名:
金融股:
中信金(2891) 台新金(2887) 新光金(2888) 元大金(2885) 永豐金(2890)
玉山金(2884) 開發金(2883) 兆豐金(2886)
電子股:
矽統(2363) 一詮(2486) 緯創(3231) 欣興(3037) 台積電(2330)
聯電(2303)
傳產股:
長榮(2603) 堤維西(1522) 慧洋-KY(2637) 陽明(2609) 中鋼(2002)
台塑(1301)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: