【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230912)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 中華電(2412) 亞太電(3682) 富邦金(2881) 中鋼(2002)

台泥(1101) 友達(2409) 群創(3481) 新普(6121) 富驊(5465)

福邦證(6026) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 台新金(2887) 彰銀(2801)

永豐金(2890) 玉山金(2884) 臺企銀(2834) 聯邦銀(2838) 長榮(2603)

長榮航(2618) 國產(2504) 世界(5347) 伍豐(8076) 輔信(2405)

國統(8936) 沛波(6248) 精金(3049) 久正(6167) 大學光(3218)

撼訊(6150) 佶優(5452) 定穎投控(3715)

2.連續賣超四日的股票:

誠美材(4960) 立端(6245) 王道銀行(2897) 所羅門(2359) 榮剛(5009)

穩懋(3105) 楠梓電(2316) 亞元(6109) 耀勝(3207) 建舜電(3322)

智擎(4162) 台星科(3265)

3.連續賣超三日的股票:

亞翔(6139) 晟德(4123) 裕隆(2201) 康那香(9919) 大亞(1609)

中工(2515) 茂迪(6244) 太極(4934) 譜瑞-KY(4966) 台郡(6269)

樺晟(3202) 信音(6126) 岳豐(6220) 台達電(2308) 飛宏(2457)

家登(3680) 湧德(3689) 力積電(6770) 連展投控(3710) 安勤(3479)

4.連續賣超二日的股票:

統一(1216) 環泥(1104) 漢翔(2634) 零壹(3029) 振曜(6143)

國票金(2889) 金寶(2312) 樺漢(6414) 大同(2371) 同致(3552)

大成(1210) 東陽(1319) 台聚(1304) 裕民(2606) 萬海(2615)

世紀鋼(9958) 聯合(4129) 東隆興(4401) 精成科(6191) 燿華(2367)

萬泰科(6190) 盛達(3027) 僑威(3078) 高僑(6234) 晶采(8049)

普安(2495) 亞通(6179) 訊芯-KY(6451) 元翎(4564) 旭品(3325)

和成(1810) 艾訊(3088) 長聖(6712) 三商電(2427) 大眾控(3701)

5.轉買為賣的股票:

網家(8044) 金居(8358) 開發金(2883) 廣達(2382) 英業達(2356)

毅嘉(2402) 精英(2331) 中華(2204) 台塑(1301) 慧洋-KY(2637)

友訊(2332) 力麒(5512) 閎暉(3311) 環球晶(6488) 訊舟(3047)

宇環(3276) 富喬(1815) 台燿(6274) 凱崴(5498) 宣德(5457)

首利(1471) 康舒(6282) 新門(5432) 元太(8069) 廣明(6188)

先進光(3362) 信昌電(6173) 雙鴻(3324) 元山(6275) 加百裕(3323)

晶焱(6411) 富旺(6219) 聯傑(3094) 精剛(1584) 智通(8932)

公準(3178)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883) 玉山金(2884)

電子股:

達運(6120) 康舒(6282) 廣達(2382) 台積電(2330) 友達(2409)

彩晶(6116) 群創(3481) 力積電(6770) 毅嘉(2402) 元太(8069)

友訊(2332) 亞太電(3682)

傳產股:

長榮航(2618) 基泰(2538) 中鋼(2002) 精剛(1584) 漢翔(2634)

台泥(1101)

#賣超 #康舒 #長榮航 #達運 #台積電 #亞太電