【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230904)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中租-KY(5871) 台泥(1101) 彰銀(2801) 臺企銀(2834) 技嘉(2376)

世界(5347) 穩懋(3105) 譜瑞-KY(4966)

2.連續賣超四日的股票:

宜鼎(5289) 中裕(4147) 國統(8936) 耀勝(3207)

3.連續賣超三日的股票:

台耀(4746) 合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887)

康和證(6016) 旺宏(2337) 瑞昱(2379) 臻鼎-KY(4958) 承啟(2425)

中環(2323) 聯陽(3014) 定穎投控(3715)

4.連續賣超二日的股票:

佳世達(2352) 晟德(4123) 友達(2409) 群創(3481) 光頡(3624)

立端(6245) 堤維西(1522) 聯邦銀(2838) 精英(2331) 中興電(1513)

聯強(2347) 東陽(1319) 大亞(1609) 廣積(8050) 茂迪(6244)

偉詮電(2436) 菱生(2369) 新美齊(2442) 矽統(2363) 啟碁(6285)

瑞智(4532) 映泰(2399) 華泰(2329) 浩鼎(4174) 精成科(6191)

合正(5381) 今皓(3011) 安鈦克(6276) 飛宏(2457) 僑威(3078)

一詮(2486) 中光電(5371) 廣運(6125) 台亞(2340) 亞通(6179)

廣明(6188) 華容(5328) 雷科(6207) 力致(3483) 高端疫苗(6547)

旭品(3325) 智擎(4162) 胡連(6279) 波若威(3163) 合機(1618)

佶優(5452)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 元大金(2885)

寶成(9904) 東捷(8064) 聯電(2303) 漢翔(2634) 永捷(4714)

高技(5439) 聯亞(3081) 盟立(2464) 創惟(6104) 永豐金(2890)

仁寶(2324) 金寶(2312) 神基(3005) 云辰(2390) 裕隆(2201)

三陽工業(2206) 瑞軒(2489) 康那香(9919) 愛之味(1217) 美時(1795)

遠東新(1402) 華航(2610) 長榮航(2618) 京元電子(2449) 冠德(2520)

中工(2515) 中美晶(5483) 義隆(2458) 新唐(4919) 南亞科(2408)

榮剛(5009) 華邦電(2344) 威剛(3260) 台玻(1802) 華紙(1905)

台橡(2103) 東洋(4105) 群光(2385) 聯合(4129) 東科-KY(5225)

力旺(3529) 華東(8110) 松瑞藥(4167) 富喬(1815) 精星(8183)

凱崴(5498) 樺晟(3202) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 首利(1471)

均豪(5443) 東浦(3290) 力特(3051) 高僑(6234) 久正(6167)

元太(8069) 全新(2455) 優群(3217) 佳能(2374) 千如(3236)

信昌電(6173) 佳邦(6284) 越峰(8121) 鴻準(2354) 台半(5425)

冠軍(1806) 十銓(4967) 台康生技(6589) 大學光(3218) 聚和(6509)

撼訊(6150) 寶一(8222) 擎邦(6122) 精剛(1584)

6.賣超前20名:

金融股:

合庫金(5880) 富邦金(2881)

電子股:

矽統(2363) 友達(2409) 群創(3481) 聯電(2303) 中環(2323)

台亞(2340) 技嘉(2376) 金寶(2312) 定穎投控(3715)

傳產股:

大同(2371) 台玻(1802) 長榮航(2618) 台泥(1101) 遠東新(1402)

三陽工業(2206) 漢翔(2634) 大亞(1609) 裕隆(2201)

#賣超 #技嘉 #友達 #聯電 #台泥