【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230814)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
可成(2474) 中鋼(2002) 新普(6121) 鈊象(3293) 亞電(4939)
聯詠(3034) 合庫金(5880) 新光金(2888) 裕隆(2201) 旺宏(2337)
百和(9938) 大成(1210) 大成鋼(2027) 中美晶(5483) 群聯(8299)
華邦電(2344) 盛群(6202) 環球晶(6488) 臻鼎-KY(4958) 訊舟(3047)
燿華(2367) 濱川(1569) 磐儀(3594) 和益(1709) 撼訊(6150)
力積電(6770) 富采(3714)
2.連續賣超四日的股票:
誠美材(4960) 彩晶(6116) 精星(8183) 東浦(3290) 精金(3049)
松上(6156) 光洋科(1785) 千如(3236) 雙鴻(3324) 力致(3483)
3.連續賣超三日的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 金居(8358)
大江(8436) 王道銀行(2897) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 聯邦銀(2838) 中華(2204) 豐泰(9910) 宏全(9939)
聯發科(2454) 東聯(1710) 力麗(1444) 國際中橡(2104) 揚智(3041)
世界(5347) 榮成(1909) 正隆(1904) 東洋(4105) 東隆興(4401)
致伸(4915) 敦泰(3545) 華東(8110) 建榮(5340) 樺晟(3202)
萬泰科(6190) 久元(6261) 艾笛森(3591) 蜜望實(8043) 普誠(6129)
全科(3209)
4.連續賣超二日的股票:
中華電(2412) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 漢翔(2634)
正德(2641) 富強鑫(6603) 開發金(2883) 第一金(2892) 宏捷科(8086)
台塑(1301) 台苯(1310) 亞聚(1308) 興農(1712) 益航(2601)
中鴻(2014) 燁輝(2023) 頎邦(6147) 合晶(6182) 華孚(6235)
GIS-KY(6456) 同欣電(6271) 精成科(6191) 楠梓電(2316) 凱崴(5498)
華通(2313) 飛宏(2457) 廣運(6125) 晶采(8049) 廣明(6188)
朋程(8255) 健喬(4114)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 台灣大(3045) 網家(8044) 中信金(2891) 潤泰全(2915)
潤泰新(9945) 興富發(2542) 亞翔(6139) 東捷(8064) 台泥(1101)
聯電(2303) 晟德(4123) 力山(1515) 上詮(3363) 所羅門(2359)
福邦證(6026) 聯亞(3081) 振曜(6143) 台新金(2887) 三商壽(2867)
廣達(2382) 神基(3005) 毅嘉(2402) 凌陽(2401) 東元(1504)
中興電(1513) 康那香(9919) 龍巖(5530) 台化(1326) 中石化(1314)
國喬(1312) 遠東新(1402) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606)
萬海(2615) 華航(2610) 台船(2208) 京元電子(2449) 景碩(3189)
基泰(2538) 茂迪(6244) 智原(3035) 南亞科(2408) 鈺創(5351)
新美齊(2442) 矽統(2363) 啟碁(6285) 聯合(4129) 陽程(3498)
至上(8112) 昇達科(3491) 力旺(3529) 千附(8383) 浩鼎(4174)
美而快(5321) 金像電(2368) 富喬(1815) 霖宏(5464) 萬旭(6134)
常珵(8097) 宣德(5457) 台達電(2308) 博大(8109) 立德(3058)
僑威(3078) 中光電(5371) 瑞儀(6176) 旺矽(6223) 中環(2323)
佳邦(6284) 德晉(3466) 元山(6275) 台嘉碩(3221) 家登(3680)
倉和(6538) 高端疫苗(6547) 長科*(6548) 聚和(6509) 藥華藥(6446)
樂事綠能(1529) 杏輝(1734) 擎邦(6122) 訊映(4155) 定穎投控(3715)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 永豐金(2890) 玉山金(2884)
彰銀(2801) 中信金(2891) 台新金(2887) 兆豐金(2886) 第一金(2892)
華南金(2880) 王道銀行(2897) 富邦金(2881)
電子股:
中環(2323) 廣達(2382) 華邦電(2344) 台積電(2330) 聯電(2303)
傳產股:
華航(2610) 中鋼(2002)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: