【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230710)

1.外資連續買超五日以上的股票:

日月光投控(3711) 光頡(3624) 凌巨(8105) 倉和(6538)

2.連續買超四日的股票:

神盾(6462) 友訊(2332)

3.連續買超三日的股票:

興富發(2542) 神基(3005) 微星(2377) 長榮航(2618) 建準(2421)

元翎(4564) 宏泰(1612)

4.連續買超二日的股票:

誠美材(4960) 彰銀(2801) 大同(2371) 力麗(1444) 大亞(1609)

榮剛(5009) 合勤控(3704) 中裕(4147) 映泰(2399) 松瑞藥(4167)

金像電(2368) 台燿(6274) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 安鈦克(6276)

優群(3217) 先進光(3362) 力致(3483)

5.轉賣為買的股票:

華碩(2357) 國泰金(2882) 統一(1216) 宏碁(2353) 潤泰新(9945)

東捷(8064) 晶宏(3141) 明基材(8215) 友達(2409) 群創(3481)

力山(1515) 金居(8358) 鈊象(3293) 統振(6170) 零壹(3029)

亞昕(5213) 立端(6245) 立積(4968) 富驊(5465) 漢磊(3707)

台耀(4746) 永豐金(2890) 宏捷科(8086) 凌陽(2401) 亞力(1514)

三陽工業(2206) 同致(3552) 中石化(1314) 大成鋼(2027) 景碩(3189)

中工(2515) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 群聯(8299)

創意(3443) 華邦電(2344) 威剛(3260) 伍豐(8076) 輔信(2405)

中磊(5388) 力旺(3529) 華盈(3520) 智易(3596) 擎亞(8096)

精成科(6191) 富喬(1815) 建榮(5340) 信音(6126) 亞元(6109)

盛達(3027) 沛波(6248) 福華(8085) 廣運(6125) 久正(6167)

光洋科(1785) 協禧(3071) 強茂(2481) 朋程(8255) 系統電(5309)

聯嘉(6288) 盛弘(8403) 長興(1717) 磐儀(3594) 長科*(6548)

和成(1810) 胡連(6279) 雲品(2748) 中釉(1809)

6.買超前20名:

金融股:

彰銀(2801)

電子股:

友達(2409) 宏碁(2353) 華邦電(2344) 強茂(2481) 建準(2421)

群創(3481) 光洋科(1785) 智易(3596) 宏齊(6168)

傳產股:

大亞(1609) 中工(2515) 長榮航(2618) 台耀(4746) 三陽工業(2206)

聯嘉(6288) 中釉(1809) 大同(2371) 潤泰新(9945) 興富發(2542)

#盛達 #景碩 #中工 #威剛 #同致