【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230707)

4.連續賣超二日的股票:

可成(2474) 台塑化(6505) 南亞(1303) 潤泰新(9945) 東捷(8064)

亞泥(1102) 由田(3455) 晟德(4123) 建錩(5014) 達爾膚(6523)

金居(8358) 緯穎(6669) 永捷(4714) 偉訓(3032) 晶心科(6533)

王道銀行(2897) 富強鑫(6603) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)

臺企銀(2834) 國票金(2889) 華票(2820) 緯創(3231) 威盛(2388)

力成(6239) 旺宏(2337) 康那香(9919) 豐泰(9910) 龍巖(5530)

中鼎(9933) 中電(1611) 炎洲(4306) 神隆(1789) 國喬(1312)

亞聚(1308) 宏遠(1460) 新纖(1409) 中纖(1718) 永光(1711)

裕民(2606) 益航(2601) 燁輝(2023) 台肥(1722) 宏盛(2534)

厚生(2107) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 南亞科(2408)

喬山(1736) 榮成(1909) 正隆(1904) GIS-KY(6456) 南帝(2108)

中磊(5388) 精元(2387) 霖宏(5464) 燿華(2367) 宣德(5457)

亞元(6109) 康舒(6282) 沛波(6248) 一詮(2486) 英濟(3294)

中光電(5371) 廣運(6125) 久正(6167) 旺矽(6223) 久元(6261)

錸德(2349) 雷科(6207) 兆赫(2485) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)

台半(5425) 朋程(8255) 系統電(5309) 大學光(3218) 禾瑞亞(3556)

驊訊(6237) 富采(3714) 燁興(2007) 聚和(6509) 力積電(6770)

健喬(4114) 胡連(6279) 智擎(4162) 振發(5426) 南仁湖(5905)

擎邦(6122) 訊映(4155) 新漢(8234) 凌群(2453) (2-2)

#賣超 #緯創 #南帝 #雷科 #威盛