【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230629)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中信金(2891) 上海商銀(5876) 統一(1216) 南亞(1303) 晟德(4123)
宏達電(2498) 日月光投控(3711) 正德(2641) 愛地雅(8933) 富驊(5465)
總太(3056) 欣陸(3703) 群益證(6005) 遠傳(4904) 裕隆(2201)
華新(1605) 台塑(1301) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615)
益航(2601) 中菲行(5609) 農林(2913) 世界(5347) 穩懋(3105)
臻鼎-KY(4958) 譜瑞-KY(4966) 健鼎(3044) 磐儀(3594) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票:
台積電(2330) 友達(2409) 群創(3481) 金居(8358) 如興(4414)
振曜(6143) 開發金(2883) 新光金(2888) 豐泰(9910) 龍巖(5530)
中石化(1314) 致伸(4915) 燿華(2367) 海韻電(6203) 飛宏(2457)
中光電(5371) 光聯(5315) 廣明(6188) 億杰(3089) 三商電(2427)
3.連續賣超三日的股票:
台泥(1101) 立積(4968) 貿聯-KY(3665) 長榮(2603) 中鴻(2014)
台玻(1802) 松瑞藥(4167) 南電(8046) 光洋科(1785) 中環(2323)
晶技(3042)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 國泰金(2882) 聯電(2303) 漢翔(2634) 台灣高鐵(2633)
恩德(1528) 合庫金(5880) 台新金(2887) 玉山金(2884) 宏遠證(6015)
中華(2204) 康那香(9919) 網龍(3083) 台化(1326) 聚陽(1477)
陽明(2609) 頎邦(6147) 合晶(6182) 華泰(2329) 台達電(2308)
僑威(3078) 台亞(2340) 光寶科(2301) 亞通(6179) 富野(2736)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 寶成(9904) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 明基材(8215)
新普(6121) 宜特(3289) 神盾(6462) 台耀(4746) 第一金(2892)
臺企銀(2834) 神基(3005) 美時(1795) 長榮航(2618) 榮剛(5009)
欣銓(3264) 聯合(4129) 至上(8112) 精成科(6191) 凱崴(5498)
華通(2313) 佳必琪(6197) 萬泰科(6190) 安鈦克(6276) 致振(3466)
元山(6275) 朋程(8255) 十銓(4967) 台康生技(6589) 春源(2010)
閎康(3587) 健喬(4114) 光隆(8916) 精剛(1584) 安勤(3479)
亞航(2630)
6.賣超前20名:
金融股:
新光金(2888) 國泰金(2882) 開發金(2883)
電子股:
聯電(2303) 群創(3481) 鴻海(2317) 友達(2409) 神基(3005)
日月光投控(3711) 十銓(4967) 中環(2323) 和碩(4938)
傳產股:
華新(1605) 長榮(2603) 長榮航(2618) 陽明(2609) 台耀(4746)
恩德(1528) 如興(4414) 南亞(1303)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: