【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230607)
1.外資連續買超五日以上的股票:
中信金(2891) 建漢(3062) 合庫金(5880) 彰銀(2801) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 群益證(6005) 康和證(6016) 遠傳(4904) 金寶(2312)
微星(2377) 中石化(1314) 大成鋼(2027) 聯合(4129) 浩鼎(4174)
錸德(2349) 富旺(6219) 聚和(6509) 富采(3714)
2.連續買超四日的股票:
台泥(1101) 友達(2409) 聯詠(3034) 臺企銀(2834) 遠東銀(2845)
榮運(2607) 大亞(1609) 晶豪科(3006) 永豐餘(1907) 華東(8110)
建榮(5340) 元太(8069) 光洋科(1785) 越峰(8121) 威健(3033)
3.連續買超三日的股票:
上海商銀(5876) 明基材(8215) 高技(5439) 欣陸(3703) 第一金(2892)
永豐金(2890) 大同(2371) 東元(1504) 國產(2504) 群聯(8299)
環球晶(6488) 永冠-KY(1589) 華泰(2329) 精成科(6191) 普安(2495)
華晶科(3059) 建準(2421) 業強(6124) 長榮鋼(2211) 智擎(4162)
波若威(3163)
4.連續買超二日的股票:
正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 和碩(4938) 台灣大(3045)
元大金(2885) 中租-KY(5871) 佳世達(2352) 台灣高鐵(2633) 中天(4128)
仁寶(2324) 樺漢(6414) 神達(3706) 神基(3005) 宏捷科(8086)
裕隆(2201) 中華(2204) 同致(3552) 橘子(6180) 國賓(2704)
台化(1326) 長榮航(2618) 中菲行(5609) 乙盛-KY(5243) 至上(8112)
日揚(6208) 億光(2393) 順達(3211) 十銓(4967) 長興(1717)
合一(4743) 胡連(6279) 杏輝(1734)
5.轉賣為買的股票:
東捷(8064) 環泥(1104) 由田(3455) 聯電(2303) 漢翔(2634)
晟德(4123) 宏達電(2498) 誠美材(4960) 宜特(3289) 統振(6170)
零壹(3029) 上詮(3363) 永捷(4714) 曜越(3540) 立端(6245)
立積(4968) 宜鼎(5289) 富驊(5465) 漢磊(3707) 福邦證(6026)
台耀(4746) 聯亞(3081) 創惟(6104) 台新金(2887) 新鉅科(3630)
三商壽(2867) 宏遠證(6015) 英業達(2356) 中興電(1513) 三陽工業(2206)
聯強(2347) 聯發科(2454) 廣積(8050) 農林(2913) 力麒(5512)
中美晶(5483) 智原(3035) 新唐(4919) 類比科(3438) 世界(5347)
榮剛(5009) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 正隆(1904) 欣銓(3264)
中裕(4147) 昇達科(3491) 敦泰(3545) 光群雷(2461) 華盈(3520)
艾恩特(3646) 富喬(1815) 霖宏(5464) 精星(8183) 久威(6114)
凱崴(5498) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 台達電(2308) 海韻電(6203)
亞元(6109) 中光電(5371) 瑞儀(6176) 福華(8085) 旺矽(6223)
立碁(8111) 亞通(6179) 九豪(6127) 信昌電(6173) 立敦(6175)
萬潤(6187) 佳邦(6284) 致振(3466) 協禧(3071) 元山(6275)
力致(3483) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 昇銳(3128) 普誠(6129)
系統電(5309) 聯嘉(6288) 晶焱(6411) 倉和(6538) 太景*-KY(4157)
旭品(3325) 磐儀(3594) 長科*(6548) 驊訊(6237) 力積電(6770)
建舜電(3322) 鳳凰(5706) 力智(6719)
6.買超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 國泰金(2882) 中信金(2891) 彰銀(2801) 元大金(2885)
台新金(2887) 玉山金(2884)
電子股:
台積電(2330) 仁寶(2324) 英業達(2356) 台達電(2308) 聯強(2347)
誠美材(4960) 神達(3706) 力積電(6770) 穩懋(3105)
傳產股:
大亞(1609) 漢翔(2634) 大同(2371) 晟德(4123)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: