【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230606)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
振曜(6143) 聯強(2347) 長榮(2603) 中裕(4147) 光寶科(2301)
大田(8924)
2.連續賣超四日的股票:
漢磊(3707) 永光(1711) 凱崴(5498) 東浦(3290) 藥華藥(6446)
3.連續賣超三日的股票:
亞翔(6139) 愛地雅(8933) 宏遠證(6015) 國票金(2889) 緯創(3231)
毅嘉(2402) 旺宏(2337) 瑞軒(2489) 榮剛(5009) 華紙(1905)
啟碁(6285) 鐿鈦(4163) 金像電(2368) 台郡(6269) 合正(5381)
萬泰科(6190) 耀勝(3207) 久正(6167) 元山(6275) 虹堡(5258)
4.連續賣超二日的股票:
統一(1216) 聯電(2303) 宏達電(2498) 統振(6170) 立積(4968)
富驊(5465) 新鉅科(3630) 中興電(1513) 三陽工業(2206) 康那香(9919)
聚陽(1477) 新纖(1409) 慧洋-KY(2637) 中鴻(2014) 華城(1519)
中工(2515) 茂迪(6244) 嘉晶(3016) 正文(4906) 世界(5347)
欣銓(3264) 寬魚國際(6101) 南電(8046) 宣德(5457) 良維(6290)
瑞儀(6176) 旺矽(6223) 立碁(8111) 先進光(3362) 華新科(2492)
信昌電(6173) 朋程(8255) 晶睿(3454) 磐儀(3594) 辛耘(3583)
鳳凰(5706) 新盛力(4931) 東哥遊艇(8478)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 宏碁(2353) 潤泰新(9945) 東捷(8064) 晶宏(3141)
由田(3455) 漢翔(2634) 晟德(4123) 誠美材(4960) 宜特(3289)
金居(8358) 上詮(3363) 光頡(3624) 曜越(3540) 恩德(1528)
精確(3162) 宜鼎(5289) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 創惟(6104)
彩晶(6116) 台新金(2887) 新光金(2888) 三商壽(2867) 英業達(2356)
亞力(1514) 眾達-KY(4977) 聯發科(2454) 東陽(1319) 益航(2601)
頎邦(6147) 廣積(8050) 農林(2913) 鄉林(5531) 力麒(5512)
中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 智原(3035) 新唐(4919)
類比科(3438) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 仲琦(2419)
榮成(1909) 正隆(1904) 華孚(6235) 合勤控(3704) 安瑞-KY(3664)
GIS-KY(6456) 中磊(5388) 致伸(4915) 昇達科(3491) 威強電(3022)
敦泰(3545) 承啟(2425) 華盈(3520) 艾恩特(3646) 牧東(4950)
松瑞藥(4167) 富喬(1815) 霖宏(5464) 泰詠(6266) 幃翔(6185)
金橋(6133) 岳豐(6220) 台達電(2308) 海韻電(6203) 博大(8109)
亞元(6109) 立德(3058) 飛宏(2457) 僑威(3078) 沛波(6248)
均豪(5443) 中光電(5371) 松上(6156) 福華(8085) 高僑(6234)
光聯(5315) 晶采(8049) 國碩(2406) 亞通(6179) 玉晶光(3406)
今國光(6209) 國巨(2327) 華容(5328) 九豪(6127) 立敦(6175)
萬潤(6187) 佳邦(6284) 致振(3466) 協禧(3071) 雙鴻(3324)
力致(3483) 台嘉碩(3221) 台半(5425) 昇銳(3128) 普誠(6129)
系統電(5309) 聯嘉(6288) 晶焱(6411) 家登(3680) 倉和(6538)
太景*-KY(4157) 盛弘(8403) 旭品(3325) 長科*(6548) 驊訊(6237)
力積電(6770) 和成(1810) 位速(3508) 建舜電(3322) 連宇(2482)
星通(3025) 擎邦(6122)
6.賣超前20名:
金融股:
新光金(2888)
電子股:
毅嘉(2402) 緯創(3231) 聯電(2303) 彩晶(6116) 正文(4906)
宏達電(2498) 英業達(2356) 三商電(2427) 玉晶光(3406) 良維(6290)
茂迪(6244)
傳產股:
中工(2515) 華新(1605) 亞力(1514) 長榮(2603) 中鴻(2014)
潤泰新(9945) 華紙(1905) 榮剛(5009)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: