【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230605)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

網家(8044) 振曜(6143) 聯強(2347) 長榮(2603) 陽明(2609)

中裕(4147) 光寶科(2301) 大田(8924)

2.連續賣超四日的股票:

3.連續賣超三日的股票:

漢磊(3707) 橘子(6180) 永光(1711) 威剛(3260) 臻鼎-KY(4958)

譜瑞-KY(4966) 鈺齊-KY(9802) 凱崴(5498) 東浦(3290) 台康生技(6589)

藥華藥(6446)

4.連續賣超二日的股票:

亞翔(6139) 華星光(4979) 中天(4128) 愛地雅(8933) 宏遠證(6015)

國票金(2889) 緯創(3231) 毅嘉(2402) 精華(1565) 旺宏(2337)

瑞軒(2489) 智冠(5478) 中華化(1727) 榮剛(5009) 華紙(1905)

啟碁(6285) 訊舟(3047) 映泰(2399) 鐿鈦(4163) 金像電(2368)

台郡(6269) 合正(5381) 華通(2313) 常珵(8097) 萬泰科(6190)

安鈦克(6276) 耀勝(3207) 廣運(6125) 久正(6167) 宏齊(6168)

元山(6275) 禾瑞亞(3556) 樂事綠能(1529) 胡連(6279) 虹堡(5258)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 鴻海(2317) 和碩(4938) 元大金(2885) 統一(1216)

台塑化(6505) 聯電(2303) 佳世達(2352) 宏達電(2498) 日月光投控(3711)

台灣高鐵(2633) 富驊(5465) 新鉅科(3630) 廣達(2382) 神達(3706)

神基(3005) 宏捷科(8086) 精英(2331) 中興電(1513) 裕隆(2201)

三陽工業(2206) 力成(6239) 中保科(9917) 中鼎(9933) 藍天(2362)

聚陽(1477) 台勝科(3532) 萬海(2615) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637)

士電(1503) 華城(1519) 京元電子(2449) 友訊(2332) 中工(2515)

茂迪(6244) 正文(4906) 世界(5347) 南亞科(2408) 創見(2451)

華邦電(2344) 高力(8996) 至上(8112) 力旺(3529) 尖點(8021)

寬魚國際(6101) 台燿(6274) 南電(8046) 信音(6126) 宣德(5457)

康舒(6282) 瑞儀(6176) 台亞(2340) 旺矽(6223) 立碁(8111)

中環(2323) 優群(3217) 廣明(6188) 先進光(3362) 華新科(2492)

信昌電(6173) 朋程(8255) 長興(1717) 磐儀(3594) 合一(4743)

撼訊(6150) 鳳凰(5706) 新盛力(4931) 東哥遊艇(8478)

6.賣超前20名:

金融股:

元大金(2885) 國票金(2889)

電子股:

緯創(3231) 華邦電(2344) 日月光投控(3711) 中環(2323) 旺宏(2337)

聯電(2303) 金像電(2368) 京元電子(2449) 精英(2331) 友訊(2332)

廣達(2382)

傳產股:

長榮航(2618) 中興電(1513) 長榮(2603) 陽明(2609) 華紙(1905)

中鴻(2014) 美時(1795)

#賣超 #長榮 #聯電 #藥華藥 #陽明 #國票金 #緯創 #旺宏 #華紙 #金像電