【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230605)
1.外資連續買超五日以上的股票:
宏碁(2353) 建錩(5014) 建漢(3062) 康和證(6016) 金寶(2312)
英業達(2356) 微星(2377) 台光電(2383) 明泰(3380) 廣宇(2328)
佳邦(6284) 協禧(3071) 力致(3483) 聚和(6509)
2.連續買超四日的股票:
中華電(2412) 漢翔(2634) 上詮(3363) 精確(3162) 三商壽(2867)
台橡(2103) 聯合(4129) 中磊(5388) 國統(8936) 幃翔(6185)
錸德(2349) 普誠(6129) 富旺(6219) 富采(3714)
3.連續買超三日的股票:
中信金(2891) 金居(8358) 富強鑫(6603) 合庫金(5880) 彰銀(2801)
兆豐金(2886) 玉山金(2884) 群益證(6005) 台中銀(2812) 遠傳(4904)
中石化(1314) 大成鋼(2027) 景碩(3189) 輔信(2405) 浩鼎(4174)
富喬(1815) 岳豐(6220) 僑威(3078) 中光電(5371) 華宏(8240)
立敦(6175) 大學光(3218)
4.連續買超二日的股票:
華碩(2357) 潤泰新(9945) 東捷(8064) 台泥(1101) 晶宏(3141)
友達(2409) 群創(3481) 偉訓(3032) 恩德(1528) 王道銀行(2897)
彩晶(6116) 聯詠(3034) 開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887)
臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 威盛(2388) 上銀(2049) 晶華(2707)
台苯(1310) 台聚(1304) 國喬(1312) 宏遠(1460) 榮運(2607)
四維航(5608) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 昆盈(2365) 鄉林(5531)
力麒(5512) 合晶(6182) 元晶(6443) 智原(3035) 晶豪科(3006)
穩懋(3105) 菱生(2369) 永豐餘(1907) 敦泰(3545) 華東(8110)
建榮(5340) 樺晟(3202) 松上(6156) 福華(8085) 元太(8069)
光洋科(1785) 國巨(2327) 華容(5328) 九豪(6127) 越峰(8121)
系統電(5309) 聯嘉(6288) 華擎(3515) 長科*(6548) 威健(3033)
力積電(6770) 健喬(4114)
5.轉賣為買的股票:
富邦金(2881) 上海商銀(5876) 寶成(9904) 由田(3455) 力山(1515)
誠美材(4960) 光頡(3624) 曜越(3540) 高技(5439) 宜鼎(5289)
神盾(6462) 新光鋼(2031) 欣陸(3703) 聯亞(3081) 創惟(6104)
第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890) 大同(2371) 東元(1504)
亞力(1514) 眾達-KY(4977) 網龍(3083) 東陽(1319) 新興(2605)
華航(2610) 頎邦(6147) 廣積(8050) 中美晶(5483) 聯合再生(3576)
鈺創(5351) 伍豐(8076) 榮成(1909) 正隆(1904) 東洋(4105)
華孚(6235) 合勤控(3704) 環球晶(6488) 安瑞-KY(3664) GIS-KY(6456)
致伸(4915) 昇達科(3491) 威強電(3022) 華泰(2329) 承啟(2425)
華盈(3520) 艾恩特(3646) 松瑞藥(4167) 霖宏(5464) 泰詠(6266)
健鼎(3044) 瀚宇博(5469) 萬旭(6134) 台達電(2308) 海韻電(6203)
立德(3058) 飛宏(2457) 沛波(6248) 一詮(2486) 均豪(5443)
光聯(5315) TPK-KY(3673) 全新(2455) 玉晶光(3406) 萬潤(6187)
致振(3466) 建準(2421) 雙鴻(3324) 台半(5425) 健和興(3003)
晶焱(6411) 家登(3680) 倉和(6538) 太景*-KY(4157) 廣穎電通(4973)
盛弘(8403) 旭品(3325) 宏泰(1612) 湧德(3689) 長榮鋼(2211)
連宇(2482) 波若威(3163)
6.買超前20名:
金融股:
國泰金(2882) 兆豐金(2886) 新光金(2888) 台新金(2887) 玉山金(2884)
中信金(2891) 富邦金(2881) 彰銀(2801) 開發金(2883) 三商壽(2867)
電子股:
群創(3481) 友達(2409) 彩晶(6116) 一詮(2486) 英業達(2356)
傳產股:
大成鋼(2027) 永豐餘(1907) 中石化(1314) 東聯(1710) 台塑(1301)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: