【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230531)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

上海商銀(5876) 中鋼(2002) 亞泥(1102) 開發金(2883) 新光金(2888)

緯創(3231) 精華(1565) 聯強(2347) 華榮(1608) 合正(5381)

奇鋐(3017) 健喬(4114)

2.連續賣超四日的股票:

亞昕(5213) 泰博(4736) 大田(8924)

3.連續賣超三日的股票:

宜鼎(5289) 東科-KY(5225) 金像電(2368) 欣興(3037) 福華(8085)

建準(2421) 元翎(4564)

4.連續賣超二日的股票:

網家(8044) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中租-KY(5871) 統一(1216)

潤泰新(9945) 由田(3455) 群創(3481) 新普(6121) 大江(8436)

偉訓(3032) 光頡(3624) 欣陸(3703) 振曜(6143) 神達(3706)

威盛(2388) 統一實(9907) 台化(1326) 亞聚(1308) 長榮(2603)

陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637)

台驊投控(2636) 茂迪(6244) 智原(3035) 中裕(4147) 乙盛-KY(5243)

GIS-KY(6456) 同欣電(6271) 艾恩特(3646) 台通(8011) 建榮(5340)

良維(6290) 僑威(3078) 中光電(5371) 松上(6156) 光聯(5315)

晶采(8049) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 麗正(2302) 台半(5425)

辛耘(3583)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 中信金(2891) 台泥(1101) 日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633)

誠美材(4960) 金居(8358) 嘉澤(3533) 立積(4968) 台耀(4746)

創惟(6104) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801)

永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 台中銀(2812) 國票金(2889)

遠傳(4904) 技嘉(2376) 大同(2371) 裕隆(2201) 藍天(2362)

聯發科(2454) 東陽(1319) 美時(1795) 大成鋼(2027) 景碩(3189)

中工(2515) 中美晶(5483) 世界(5347) 鈺創(5351) 欣銓(3264)

群光(2385) 環球晶(6488) 敦泰(3545) 力旺(3529) 台燿(6274)

台表科(6278) 久威(6114) 耀勝(3207) 廣運(6125) 旺矽(6223)

中環(2323) 先進光(3362) 華晶科(3059) 萬潤(6187) 雙鴻(3324)

家登(3680) 撼訊(6150) 力積電(6770) 胡連(6279)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883) 新光金(2888) 彰銀(2801) 上海商銀(5876) 國泰金(2882)

中信金(2891) 台新金(2887)

電子股:

緯創(3231) 欣興(3037) 群創(3481) 日月光投控(3711) 星通(3025)

飛宏(2457)

傳產股:

大同(2371) 中鋼(2002) 台泥(1101) 中工(2515) 陽明(2609)

正新(2105) 長榮(2603)

#賣超 #中鋼 #陽明 #亞泥 #上海商銀 #開發金 #新光金 #緯創 #欣興 #國泰金