【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230526)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鴻海(2317) 中天(4128) 新美齊(2442) 立凱-KY(5227) 譜瑞-KY(4966)
全台(3038) 百德(4563) 大宇資(6111) 皇將(4744)
2.連續賣超四日的股票:
台灣大(3045) 上海商銀(5876) 友達(2409) 達爾膚(6523) 金居(8358)
愛地雅(8933) 振曜(6143) 精華(1565) 聯強(2347) 長榮(2603)
裕民(2606) 華榮(1608) 農林(2913) 鄉林(5531) 中工(2515)
力麒(5512) 台玻(1802) 華紙(1905) 啟碁(6285) 華盈(3520)
美而快(5321) 合正(5381) 幃翔(6185) 台半(5425) 精剛(1584)
藥華藥(6446)
3.連續賣超三日的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 中信金(2891) 元大金(2885) 中租-KY(5871)
中鋼(2002) 亞泥(1102) 由田(3455) 光頡(3624) 富驊(5465)
台耀(4746) 創惟(6104) 第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890)
國賓(2704) 萬海(2615) 智原(3035) 欣銓(3264) 東洋(4105)
盛群(6202) 聯合(4129) 松瑞藥(4167) 霖宏(5464) 海韻電(6203)
盛達(3027) 飛宏(2457) 光聯(5315) 晶采(8049) 致振(3466)
昇銳(3128) 十銓(4967) 太景*-KY(4157) 盛弘(8403) 合一(4743)
建達(6118) 瑞基(4171) 健喬(4114) 胡連(6279) 智擎(4162)
北極星藥業-KY(6550) 中再保(2851) 長聖(6712)
4.連續賣超二日的股票:
國泰金(2882) 台塑化(6505) 南亞(1303) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945)
東捷(8064) 晟德(4123) 群創(3481) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633)
上詮(3363) 正德(2641) 上曜(1316) 欣陸(3703) 彩晶(6116)
合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 三商壽(2867) 台中銀(2812)
緯創(3231) 毅嘉(2402) 威盛(2388) 精英(2331) 大同(2371)
亞力(1514) 裕隆(2201) 中華(2204) 高林(2906) 網龍(3083)
中電(1611) 華新(1605) 台塑(1301) 台苯(1310) 台化(1326)
聚陽(1477) 中石化(1314) 台聚(1304) 國喬(1312) 亞聚(1308)
興農(1712) 宏遠(1460) 中纖(1718) 陽明(2609) 新興(2605)
慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014)
燁輝(2023) 廣積(8050) 台肥(1722) 國產(2504) 聯合再生(3576)
原相(3227) 永豐餘(1907) 美食-KY(2723) 永冠-KY(1589) 訊舟(3047)
承啟(2425) 千附(8383) 育富(6194) 德宏(5475) 台燿(6274)
凱崴(5498) 建榮(5340) 宣德(5457) 岳豐(6220) 亞元(6109)
耀勝(3207) 沛波(6248) 東浦(3290) 濱川(1569) 華興(6164)
泰谷(3339) 艾笛森(3591) 光洋科(1785) 中環(2323) 普安(2495)
先進光(3362) 千如(3236) 九豪(6127) 越峰(8121) 兆赫(2485)
奇鋐(3017) 協禧(3071) 力致(3483) 普誠(6129) 系統電(5309)
中化(1701) 大學光(3218) 驊訊(6237) 幸福(1108) 志信(2611)
建舜電(3322) 和益(1709) 波若威(3163) 光隆(8916) 醣聯(4168)
天宇(8171) 星通(3025) 公準(3178)
5.轉買為賣的股票:
家登(3680) 建錩(5014) 宜特(3289) 零壹(3029) 大國鋼(8415)
富強鑫(6603) 聯亞(3081) 英業達(2356) 技嘉(2376) 康那香(9919)
台船(2208) 華固(2548) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 類比科(3438)
創意(3443) 台橡(2103) 精材(3374) 致伸(4915) 國統(8936)
鐿鈦(4163) 精成科(6191) 富喬(1815) 樺晟(3202) 萬泰科(6190)
均豪(5443) 旺矽(6223) 錸德(2349) 優群(3217) 廣明(6188)
萬潤(6187) 雙鴻(3324) 元山(6275) 台嘉碩(3221) 晶睿(3454)
台康生技(6589) 旭品(3325) 磐儀(3594) 新盛力(4931) 連展投控(3710)
宏大(8932) 定穎投控(3715) 富野(2736) 亞航(2630)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 永豐金(2890) 新光金(2888) 國泰金(2882) 富邦金(2881)
中信金(2891)
電子股:
緯創(3231) 鴻海(2317) 群創(3481) 英業達(2356) 毅嘉(2402)
友達(2409)
傳產股:
中鋼(2002) 中石化(1314) 台耀(4746) 慧洋-KY(2637) 中工(2515)
華新(1605) 聯嘉(6288) 國賓(2704)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: