【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230525)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鴻海(2317) 統一(1216) 中天(4128) 世界(5347) 譜瑞-KY(4966)
建準(2421) 大宇資(6111) 皇將(4744)
2.連續賣超四日的股票:
聯電(2303) 長榮航(2618) 新美齊(2442) 立凱-KY(5227) 全台(3038)
百德(4563)
3.連續賣超三日的股票:
台灣大(3045) 上海商銀(5876) 台泥(1101) 晶宏(3141) 漢翔(2634)
友達(2409) 金居(8358) 大江(8436) 精確(3162) 愛地雅(8933)
王道銀行(2897) 振曜(6143) 宏捷科(8086) 中興電(1513) 精華(1565)
聯強(2347) 遠東新(1402) 長榮(2603) 裕民(2606) 華榮(1608)
世紀鋼(9958) 農林(2913) 鄉林(5531) 中工(2515) 力麒(5512)
台玻(1802) 華紙(1905) 啟碁(6285) 中裕(4147) 華盈(3520)
美而快(5321) 合正(5381) 幃翔(6185) 良維(6290) 台半(5425)
達爾膚(6523) 寶齡富錦(1760) 藥華藥(6446) 精剛(1584)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 中信金(2891) 元大金(2885) 中租-KY(5871)
中鋼(2002) 亞泥(1102) 由田(3455) 華星光(4979) 光頡(3624)
立端(6245) 宜鼎(5289) 富驊(5465) 台耀(4746) 創惟(6104)
台新金(2887) 第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890) 臺企銀(2834)
遠東銀(2845) 聯邦銀(2838) 橘子(6180) 國賓(2704) 聯發科(2454)
萬海(2615) 華城(1519) 智原(3035) 穩懋(3105) 欣銓(3264)
東洋(4105) 盛群(6202) 環球晶(6488) 聯合(4129) 陽程(3498)
松瑞藥(4167) 霖宏(5464) 海韻電(6203) 盛達(3027) 飛宏(2457)
僑威(3078) 高僑(6234) 光聯(5315) 久正(6167) 晶采(8049)
亞通(6179) 致振(3466) 昇銳(3128) 十銓(4967) 太景*-KY(4157)
盛弘(8403) 合一(4743) 和成(1810) 瑞基(4171) 健喬(4114)
智擎(4162) 胡連(6279) 虹堡(5258) 北極星藥業-KY(6550) 建碁(3046)
中再保(2851) 南仁湖(5905) 擎邦(6122) 八方雲集(2753) 長聖(6712)
5.轉買為賣的股票:
東捷(8064) 環泥(1104) 佳世達(2352) 晟德(4123) 宏達電(2498)
台灣高鐵(2633) 上詮(3363) 偉訓(3032) 曜越(3540) 高技(5439)
漢磊(3707) 總太(3056) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 開發金(2883)
華南金(2880) 新鉅科(3630) 京城銀(2809) 玉山金(2884) 三商壽(2867)
群益證(6005) 台中銀(2812) 緯創(3231) 毅嘉(2402) 精英(2331)
微星(2377) 大同(2371) 東元(1504) 亞力(1514) 裕隆(2201)
三陽工業(2206) 華新(1605) 台苯(1310) 東陽(1319) 東聯(1710)
中石化(1314) 宏遠(1460) 陽明(2609) 華航(2610) 東和鋼鐵(2006)
士電(1503) 大亞(1609) 廣積(8050) 友訊(2332) 國產(2504)
原相(3227) 群聯(8299) 華邦電(2344) 新麥(1580) 永豐餘(1907)
文曄(3036) 浩鼎(4174) 育富(6194) 台燿(6274) 凱崴(5498)
常珵(8097) 宣德(5457) 岳豐(6220) 康舒(6282) 耀勝(3207)
東浦(3290) 元太(8069) 泰谷(3339) 光洋科(1785) 中環(2323)
先進光(3362) 千如(3236) 九豪(6127) 越峰(8121) 奇鋐(3017)
協禧(3071) 力致(3483) 普誠(6129) 系統電(5309) 晶焱(6411)
高端疫苗(6547) 大學光(3218) 長科*(6548) 驊訊(6237) 撼訊(6150)
湧德(3689) 建舜電(3322) 波若威(3163) 天宇(8171) 艾訊(3088)
公準(3178)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 中信金(2891) 新光金(2888) 國泰金(2882) 玉山金(2884)
永豐金(2890) 台新金(2887) 上海商銀(5876) 富邦金(2881)
電子股:
聯電(2303) 緯創(3231) 鴻海(2317) 群創(3481) 毅嘉(2402)
友達(2409) 飛宏(2457)
傳產股:
長榮(2603) 中鋼(2002) 華新(1605) 長榮航(2618)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: