【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230523)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
譜瑞-KY(4966) 台康生技(6589) 大宇資(6111)
2.連續賣超四日的股票:
統一(1216) 零壹(3029) 中天(4128) 頎邦(6147) 國產(2504)
3.連續賣超三日的股票:
鴻海(2317) 技嘉(2376) 華新(1605) 世界(5347) 建準(2421)
4.連續賣超二日的股票:
聯電(2303) 佳世達(2352) 世芯-KY(3661) 神達(3706) 美時(1795)
長榮航(2618) 新美齊(2442) 華孚(6235) 立凱-KY(5227) 台燿(6274)
健鼎(3044) 華通(2313) 樺晟(3202) 台達電(2308) 全台(3038)
廣明(6188) 百德(4563) 東哥遊艇(8478) 愛普*(6531)
5.轉買為賣的股票:
佳格(1227) 可成(2474) 雄獅(2731) 上海商銀(5876) 寶成(9904)
台泥(1101) 晶宏(3141) 漢翔(2634) 友達(2409) 群創(3481)
新普(6121) 宜特(3289) 達爾膚(6523) 金居(8358) 上詮(3363)
正德(2641) 偉訓(3032) 曜越(3540) 恩德(1528) 立積(4968)
精確(3162) 王道銀行(2897) 總太(3056) 福邦證(6026) 振曜(6143)
兆豐金(2886) 康和證(6016) 宏捷科(8086) 精英(2331) 東元(1504)
中興電(1513) 亞力(1514) 康那香(9919) 藍天(2362) 台苯(1310)
東陽(1319) 長榮(2603) 陽明(2609) 世紀鋼(9958) 大亞(1609)
廣積(8050) 農林(2913) 鄉林(5531) 中工(2515) 力麒(5512)
茂迪(6244) 原相(3227) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 華紙(1905)
正隆(1904) 啟碁(6285) 中裕(4147) 映泰(2399) 華盈(3520)
美而快(5321) 建榮(5340) 幃翔(6185) 中探針(6217) 華新科(2492)
千如(3236) 華容(5328) 協禧(3071) 高端疫苗(6547) 旭品(3325)
合機(1618) 建舜電(3322) 新盛力(4931) 精剛(1584) 宏大(8932)
天宇(8171) 安勤(3479) 星通(3025) 艾訊(3088) 森崴能源(6806)
三商電(2427)
6.賣超前20名:
金融股:
電子股:
群創(3481) 友達(2409) 鴻海(2317) 華通(2313) 啟碁(6285)
傳產股:
中興電(1513) 長榮航(2618) 長榮(2603) 漢翔(2634) 華新(1605)
藥華藥(6446) 亞力(1514) 台泥(1101) 雄獅(2731) 東陽(1319)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: