【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230519)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台泥(1101) 長榮(2603) 東洋(4105) 譜瑞-KY(4966) 合正(5381)
致振(3466) 台康生技(6589) 大宇資(6111)
2.連續賣超四日的股票:
新普(6121) 精華(1565) 正文(4906) 欣銓(3264) 寬魚國際(6101)
奇鋐(3017) 和成(1810)
3.連續賣超三日的股票:
網家(8044) 晟德(4123) 華星光(4979) 大江(8436) 台耀(4746)
毅嘉(2402) 中石化(1314) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 啟碁(6285)
建榮(5340) 光聯(5315) 國巨(2327) 精剛(1584)
4.連續賣超二日的股票:
統一(1216) 晶宏(3141) 達爾膚(6523) 鈊象(3293) 零壹(3029)
上詮(3363) 精確(3162) 高技(5439) 中天(4128) 總太(3056)
振曜(6143) 大同(2371) 矽力*-KY(6415) 統一實(9907) 橘子(6180)
東陽(1319) 神隆(1789) 世紀鋼(9958) 頎邦(6147) 京元電子(2449)
國產(2504) 中美晶(5483) 聯合再生(3576) 群聯(8299) 新唐(4919)
晶豪科(3006) 華紙(1905) 合勤控(3704) 聯合(4129) 浩鼎(4174)
美而快(5321) 良維(6290) 亞元(6109) 順德(2351) 松上(6156)
晶采(8049) 先進光(3362) 台半(5425) 晶焱(6411) 十銓(4967)
太景*-KY(4157) 高端疫苗(6547) 驊訊(6237) 建舜電(3322) 建達(6118)
樂事綠能(1529) 新盛力(4931) 健喬(4114) 北極星藥業-KY(6550) 光隆(8916)
醣聯(4168) 中再保(2851) 宏大(8932) 擎邦(6122) 森崴能源(6806)
皇將(4744)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 中租-KY(5871) 家登(3680) 金居(8358) 大國鋼(8415)
曜越(3540) 立積(4968) 富驊(5465) 王道銀行(2897) 創惟(6104)
宏遠證(6015) 緯創(3231) 技嘉(2376) 東元(1504) 中興電(1513)
亞力(1514) 三陽工業(2206) 旺宏(2337) 瑞軒(2489) 華新(1605)
慧洋-KY(2637) 中鴻(2014) 大亞(1609) 廣積(8050) 景碩(3189)
農林(2913) 中工(2515) 茂迪(6244) 元晶(6443) 世界(5347)
威剛(3260) 正隆(1904) 環球晶(6488) 映泰(2399) 華盈(3520)
鐿鈦(4163) 育富(6194) 海韻電(6203) 立德(3058) 飛宏(2457)
僑威(3078) 中光電(5371) 久正(6167) 光寶科(2301) 亞通(6179)
九豪(6127) 立敦(6175) 元山(6275) 健和興(3003) 系統電(5309)
聯嘉(6288) 磐儀(3594) 聚和(6509) 湧德(3689) 胡連(6279)
智擎(4162) 虹堡(5258) 建碁(3046) 天宇(8171)
6.賣超前20名:
電子股:
飛宏(2457) 鴻海(2317) 建準(2421) 零壹(3029) 緯創(3231)
奇鋐(3017) 僑威(3078) 瑞軒(2489) 啟碁(6285) 聯合再生(3576)
傳產股:
榮剛(5009) 華新(1605) 長榮(2603) 大亞(1609) 大同(2371)
國產(2504) 中興電(1513) 聯嘉(6288) 精剛(1584) 中石化(1314)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: