【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230518)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台泥(1101) 宜鼎(5289) 長榮(2603) 台玻(1802) 東洋(4105)

譜瑞-KY(4966) 合正(5381) 華通(2313) 廣運(6125) 台康生技(6589)

大宇資(6111)

2.連續賣超四日的股票:

安瑞-KY(3664) 致振(3466) 大田(8924)

3.連續賣超三日的股票:

新普(6121) 精華(1565) 聯發科(2454) 陽明(2609) 正文(4906)

欣銓(3264) 寬魚國際(6101) 普安(2495) 奇鋐(3017) 和成(1810)

4.連續賣超二日的股票:

網家(8044) 漢翔(2634) 晟德(4123) 華星光(4979) 大江(8436)

台耀(4746) 毅嘉(2402) 威盛(2388) 眾達-KY(4977) 華夏(1305)

中石化(1314) 亞聚(1308) 遠東新(1402) 榮剛(5009) 鈺創(5351)

伍豐(8076) 啟碁(6285) 同欣電(6271) 南電(8046) 建榮(5340)

萬泰科(6190) 光聯(5315) 廣明(6188) 國巨(2327) 合一(4743)

藥華藥(6446) 寶一(8222) 精剛(1584)

5.轉買為賣的股票:

台灣大(3045) 統一(1216) 晶宏(3141) 友達(2409) 宏達電(2498)

台灣高鐵(2633) 零壹(3029) 上詮(3363) 精確(3162) 高技(5439)

中天(4128) 振曜(6143) 台新金(2887) 新鉅科(3630) 新光金(2888)

橘子(6180) 東陽(1319) 京元電子(2449) 國產(2504) 中美晶(5483)

聯合再生(3576) 智原(3035) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 新唐(4919)

晶豪科(3006) 南亞科(2408) 穩懋(3105) 華紙(1905) 新美齊(2442)

聯合(4129) 昇達科(3491) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 美而快(5321)

凱崴(5498) 良維(6290) 岳豐(6220) 高僑(6234) 元太(8069)

立碁(8111) 先進光(3362) 華容(5328) 台半(5425) 十銓(4967)

達爾膚(6523) 倉和(6538) 廣穎電通(4973) 高端疫苗(6547) 大學光(3218)

驊訊(6237) 美琪瑪(4721) 力積電(6770) 位速(3508) 建舜電(3322)

樂事綠能(1529) 新盛力(4931) 健喬(4114) 東哥遊艇(8478) 宏大(8932)

擎邦(6122) 皇將(4744)

6.賣超前20名:

金融股:

新光金(2888)

電子股:

元太(8069) 毅嘉(2402) 友達(2409) 合勤控(3704) 先進光(3362)

宏達電(2498) 伍豐(8076) 力積電(6770) 聯合再生(3576)

傳產股:

台泥(1101) 統一(1216) 長榮(2603) 精剛(1584) 東陽(1319)

寶一(8222) 漢翔(2634) 大同(2371) 台耀(4746) 國產(2504)

#賣超 #新光金 #元太 #台泥 #長榮 #漢翔 #台耀 #毅嘉 #伍豐 #寶一