【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230511)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

王道銀行(2897) 金寶(2312) 中石化(1314) 頎邦(6147) 聯合再生(3576)

台玻(1802) 欣銓(3264) 東洋(4105) 精材(3374) 樺晟(3202)

廣運(6125) 光聯(5315) 中環(2323) 元山(6275) 健喬(4114)

精剛(1584)

2.連續賣超四日的股票:

華星光(4979) 中天(4128) 欣陸(3703) 彩晶(6116) 聯詠(3034)

中鼎(9933) 東陽(1319) 新纖(1409) 力旺(3529) 信昌電(6173)

台嘉碩(3221) 美琪瑪(4721) 皇將(4744)

3.連續賣超三日的股票:

中鋼(2002) 亞泥(1102) 康和證(6016) 中華(2204) 旺宏(2337)

和桐(1714) 國喬(1312) 遠東新(1402) 中美晶(5483) 群聯(8299)

台汽電(8926) GIS-KY(6456) 華盈(3520) 泰博(4736) 霖宏(5464)

信音(6126) 松上(6156) 系統電(5309) 大田(8924) 湧德(3689)

瑞基(4171) 力智(6719)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 中華電(2412) 潤泰新(9945) 聯電(2303) 友達(2409)

曜越(3540) 立端(6245) 立積(4968) 高技(5439) 福邦證(6026)

永豐金(2890) 兆豐金(2886) 宏捷科(8086) 聯強(2347) 聯發科(2454)

台塑(1301) 台化(1326) 南紡(1440) 中纖(1718) 新興(2605)

長榮航(2618) 台肥(1722) 原相(3227) 南亞科(2408) 穩懋(3105)

環球晶(6488) 安瑞-KY(3664) 臻鼎-KY(4958) 華泰(2329) 精元(2387)

聯茂(6213) 德宏(5475) 台燿(6274) 健鼎(3044) 建榮(5340)

協益(5356) 久正(6167) 全新(2455) 華新科(2492) 華容(5328)

全科(3209) 虹堡(5258) 北極星藥業-KY(6550) 南光(1752)

5.轉買為賣的股票:

網家(8044) 元大金(2885) 晟德(4123) 群創(3481) 宏達電(2498)

新普(6121) 大江(8436) 正德(2641) 偉訓(3032) 精確(3162)

上曜(1316) 愛地雅(8933) 世芯-KY(3661) 漢磊(3707) 總太(3056)

聯亞(3081) 創惟(6104) 開發金(2883) 華南金(2880) 三商壽(2867)

國票金(2889) 神達(3706) 毅嘉(2402) 亞力(1514) 裕隆(2201)

三陽工業(2206) 統一實(9907) 橘子(6180) 網龍(3083) 華新(1605)

宏遠(1460) 長榮(2603) 陽明(2609) 裕民(2606) 萬海(2615)

華航(2610) 益航(2601) 四維航(5608) 中菲行(5609) 聚亨(2022)

大亞(1609) 中工(2515) 力麒(5512) 合晶(6182) 元晶(6443)

類比科(3438) 榮剛(5009) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 榮成(1909)

啟碁(6285) 合勤控(3704) 中裕(4147) 立凱-KY(5227) 昇達科(3491)

千附(8383) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 美而快(5321) 寬魚國際(6101)

泰詠(6266) 欣興(3037) 精星(8183) 幃翔(6185) 常珵(8097)

良維(6290) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 海韻電(6203) 亞元(6109)

安鈦克(6276) 耀勝(3207) 福華(8085) 旺矽(6223) 優群(3217)

亞通(6179) 廣明(6188) 千如(3236) 立敦(6175) 建準(2421)

台半(5425) 朋程(8255) 昇銳(3128) 中化生(1762) 高端疫苗(6547)

旭品(3325) 磐儀(3594) 長科*(6548) 宏泰(1612) 藥華藥(6446)

新盛力(4931) 醣聯(4168) 愛普*(6531) 宏大(8932) 擎邦(6122)

艾訊(3088)

6.賣超前20名:

金融股:

永豐金(2890) 開發金(2883) 三商壽(2867) 元大金(2885)

電子股:

啟碁(6285) 友達(2409) 群創(3481) 臻鼎-KY(4958) 威盛(2388)

聯合再生(3576)

傳產股:

長榮航(2618) 華航(2610) 統一實(9907) 大亞(1609) 陽明(2609)

長榮(2603) 裕隆(2201) 中石化(1314) 萬海(2615) 國產(2504)

#賣超 #永豐金 #啟碁 #長榮航 #聯合再生 #友達 #臻鼎-KY #元大金 #群創 #開發金